Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
DİS101.1 | Diş Anatomisi ve Fizyolojisi | DERS | 1 | 1 | 10.00 |
Lisans
TÜRKÇE
Dişlerin anatomisi ve fonksiyonlarını öğretmek, diş numaralandırmaları hakkında bilgi vermek, doğal dişlerin şekillendirilmesi ile şekil verebilmeye katkıda bulunmak, oklüzyon kavramının tanıtılması.
Prof. Dr. Ebru Karabece Çal Dr. Öğr. Üyesi Begüm Ünlü Kurşun
1 | Ağız, diş ve çevre dokulara ilişkin tanımlamaları yapabilme |
2 | Diş hekimliği temel laboratuvar işlem, malzeme ve materyallerini tanımlayabilir, uygulayabilir |
3 | Daimi ve süt dişleri numaralandırabilme |
4 | Daimi ve süt dişlerinin morfolojik özelliklerini bilir, karşılaştırır, benzerlik ve farklılıkları sıralayabilir |
5 | Ön ve arka grup dişlerin morfolojik farklılıklarını tanır |
6 | Dişlerin yatay ve dikey yöndeki kapanış ilişkilerini bilir, farklılıkları yorumlar |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
[Yok]
Ağız, diş ve çevre dokuların terminolojisi rehberliğinde, daimi diş morfolojik özelliklerini bilmek ve çeşitli materyallerden modele etmek, temel laboratuvar işlem, malzeme ve materyallerini bilmek, kullanmaktır. Ayrıca dişlerin dikey ve yatay ilişkilerini yorumlayarak, kapanış ilişkisine uygun modelasyonlarıını sağlamaktır.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Diş anatomisi ve fizyolojisine giriş | Sabundan geometrik yontu çalışması | |
2 | Terminoloji ve tanımlar | Sabundan geometrik yontu çalışması | |
3 | Üst orta kesici diş morfolojisi (11) ve alçı model elde etme | Sabundan geometrik yontu çalışması TESLİM/Alçı model elde etme | |
4 | Numaralandırma sistemleri | Üst orta kesici diş yontusu (11) | |
5 | Üst yan kesici diş morfolojisi (12) | Üst orta kesici diş yontusu (11) | |
6 | Alt orta kesici diş ve yan kesici diş morfolojisi (41-42) | 11 TESLİM Üst yan kesici diş yontusu (12) | |
7 | Üst köpek dişi morfolojisi (13) ve Dental Mum | Üst yan kesici diş morfolojisi yontusu (12) | |
8 | Diş Hekimliğinde Estetik Kavramlar | 12 TESLİM/Üst köpek dişi yontusu (13) | |
9 | Alt köpek dişi morfolojisi (43) | Pratik Ara Sınav | |
10 | Alt canin- üst canin karşılaştırılması (43-13) | Üst köpek dişi yontusu (13) | |
11 | Üst 1. küçük azı-2.küçük azı diş morfolojisi (14-15) | 13 TESLİM / Alt köpek dişi yontusu (43) | |
12 | Alt 1. küçük azı diş morfolojisi (44) | Alt köpek dişi yontusu (43) | |
13 | Teorik Ara Sınav | 43 TESLİM / Üst 1. küçük azı diş yontusu (14) | |
14 | Tatil | Üst 1. küçük azı yontusu (14) | |
15 | Alt 2. küçük azı diş morfolojisi (45) | 14 TESLİM /Alt 1. küçük azı yontusu (44) | |
16 | Üst çene azı dişleri | Alt 1. küçük azı yontusu (44) ve TESLİMİ | |
17 | Üst 1.büyük azı morfolojisi (16) | Alt 2. küçük azı diş yontusu (45) | |
18 | Alt 1.büyük azı morfolojisi (46) | Alt 2. küçük azı diş yontusu (45) | |
19 | Üst 2.büyük azı diş morfolojisi (17) / 16-17 karşılaştırması | 45 TESLİM/ Üst 1. büyük azı diş yontusu (16) | |
20 | Alt 2.büyük azı diş morfolojisi (47) | Üst 1. büyük azı diş yontusu (16) | |
21 | Okluzal yüz elemanları ve okluzyona giriş | Üst 1. büyük azı diş yontusu (16) | |
22 | TATİL | TATİL | |
23 | Okluzyon | 16 TESLİM/ Alt 1. büyük azı diş yontusu (46) | |
24 | Okluzyon | Alt 1. büyük azı diş yontusu (46) | |
25 | Okluzyon | 46 TESLİM/ Yarım kron model hazırlığı ve modelajı | |
26 | Okluzyon | Yarım Kron Modelajı | |
27 | Fantom çene ölçüsü - model hazırlığı ve artikülatörler | Yarım Kron Modelajı | |
28 | Protetik Restorasyonlara Giriş, Protezlerin Sınıflandırılması | Yarım Kron TESLİM/ Alçı Model Hazırlığı ve Artikülatöre Alma | |
29 | TATİL | TATİL | |
30 | Teorik Ara Sınav | Okluzyon | |
31 | Kron Protezleri | Okluzyon | |
32 | Süt Dişleri Morfolojisi | Okluzyon |
1.Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Dental Materials - 11th Edition, Phillips' Science of Dental Materials - 13th Edition 2. Diş Anatomisi ve Diş Yontma Tekniği. Doç. Dr. Cenk Cura, İzmir 2007
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 24 |
Ev Ödevi | 1 | 40 |
Uygulama/Pratik | 2 | 36 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 40 |
Uygulama Sınavı | 1 | 60 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 1 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 2 | 1 | 2 |
Uygulama/Pratik | 15 | 2 | 30 |
Laboratuvar | 15 | 4 | 60 |
Gözlem | 7 | 1 | 7 |
Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Laboratuvar Ara Sınavı | 2 | 4 | 8 |
Laboratuvar Sınavı | 1 | 4 | 4 |
Ev Ödevi | 15 | 4 | 60 |
Toplam İş Yükü (saat) | 240 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
ÖÇ 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
ÖÇ 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
ÖÇ 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |