Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
DİS313 | Protetik Diş Tedavisi-II | DERS | 3 | 5 | 7.00 |
Lisans
TÜRKÇE
Sabit protetik restorasyonların, planlama, biyomekanik, diş kesim teknikleri ve laboratuvar aşamalarının öğrenilmesi.
Prof. Dr. Ebru KARABECE Prof. Dr. Hüseyin KURTULMUŞ Doç. Dr. Duygu KÜRKÇÜ Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERŞİL
1 | Tamamen ya da kısmi olarak dişlerini kaybetmiş hastalara uygulanabilecek sabit protetik restorasyon türlerinin tanınabilmesi. |
2 | Farklı sabit protetik restorasyonlar için uygulanacak, farklı preparasyon türlerinin tanınması. |
3 | Kron ve köprü protezlerinin laboratuvar aşamalarının öğrenilmesi. |
4 | Farklı geçici restorasyon üretim tekniklerinin öğrenilmesi. |
5 | Öğrencilerin sabit protetik restorasyonlar hakkında teorik bilgi ve pratik beceri kazanması. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Protetik Diş Tedavisi I
[Yok]
Tam seramik, lamina, endokron, inlay, onlay, veneer kron restorasyonlar için kesim prensiplerinin, retraksiyon ve ölçü tekniklerinin, renk seçim prensiplerinin, laboratuvar üretim aşamalarının, geçici restorasyon üretim yöntemlerinin, gülüş estetiği ve mock up uygulamalarının öğrenilmesi.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Sabit Proteze Giriş, Terminoloji, Temel Kavramlar, Ağız İçi Muayene, ( İntraoral Muayene, Radyografik Değerlendirme, Diyagnostik Model Elde Etme) | 11 kesimi (veneer kron) | |
2 | Tek Dişi İlgilendiren Restorasyonlar: Sınıflandırma, Kron Türleri; Tam, Bölümlü (Lamina, İnlay, Onlay, Overlay, Endokron) Post, Geçici, Daimi, Akrilik, Metal Destekli, Tam Porselen, Zirkonyum Kronlar | 13-14 nolu dişlerin kesimi (veneer kron+veneer köprü) | |
3 | Köprü Protezleri, Endikasyonlar ve Kontrendikasyonlar, Ante Kanunu, Biyomekanik | 17 nolu diş kesimi (full metal kron) | |
4 | Köprü Gövde Tasarımı, Konnektör Prensipleri (Farklı Materyaller İçin Ayrı Ayrı) Gövde-Mukoza İlişkisi, Mukoza Temas İlişkisine Göre Gövde Türleri, Ovoid Pontic Tasarımı, Kron Kenar ve Sınırlarının Dişeti ve Furkasyon Bölgesi ile İlişkisi | 31-33 nolu dişlerin kesimi (veneer kron) | |
5 | Diş Kesim Prensipleri (Diş Kesim Türlerinin Sınıflandırılması, Frez Türleri, Ultrasonik Uçlar) | 34,35 nolu dişlerin kesimi (veneer kron) | |
6 | Diş Kesim Prensipleri; Tam Kron, Parsiyel Kron ( Inlay, Onlay, Overlay, Lamina) Periodontal Olarak Zayıf Dişlere Ait PreparasyonTeknikleri | 44-46 nolu dişlerin kesimi (veneer kron) | |
7 | Biomimetik, Diş Kesiminin Diş Dokuları Üzerine Etkileri | 26 inlay kesimi, 36 onlay kesimi | |
8 | Gingival Retraksiyon (Mekanik, Kimyasal, Mekano-Kimyasal, Cerrahi) | 11-12-21-22 laminate veneer kesimi | |
9 | Sabit Restorasyonlarda Ölçü (Amacı, Genel Özellikleri, Ölçü Maddeleri, Kaşıklar | 36 nolu dişin endokron kesimi | |
10 | Temel Ölçü Teknikleri ( İki Aşamalı Ölçü, Tek Seferde Çift Karıştırma, Dijital) | KESİM TELAFİ | |
11 | Sabit Protezlerde Okluzal Kayıtların Alınması, Tam Ağız Restorasyonlarda Dikey Boyut ve Sentrik İlişki Kaydı, Okluzal Kayıt Materyalleri | Ölçü, model oluşturma ve artikülatöre alma | |
12 | Yüz Arkı, Artikülatörler | Köprü Modelajı (44-46) ve 17 full metal kron modelaj | |
13 | ARA SINAV | ARA SINAV | |
14 | Geçici Kron Köprüler, Direkt- İndirekt Geçici Yapım Teknikleri | Geçici yapımı (direk yöntem) | |
15 | Gülüş Tasarımı Mock Up, Wax Up, | Geçici yapımı (indirekt yöntem) | |
16 | Diş Hekimliğinde Renk Kavramı ve Renk Tespit Yöntemleri | TELAFİ | |
17 | Tüm Ağız Sabit Restorasyonlarda Genel Prensipler | Klinik Gözlem | |
18 | Dental Seramiklerin Sınıflandırılması | Klinik Gözlem | |
19 | Metal Destekli Porselen Restorasyonların Endikasyonları ve Uygulamaları, Metal Altyapı Üretim Teknikleri ( Döküm, Lazer Sinter, Eksiltme) Metal Porselen Bağlantısı, | Klinik Gözlem | |
20 | Metal Destekli Porselen Restorasyonların Laboratuvar Aşamaları, Metal Porselen Bağlantısı, Porselen Yığma, Fırınlama Prosedürleri | Klinik Gözlem | |
21 | Tam Seramik Kronların Laboratuvar Aşamaları, Üretim Teknikleri, Tasarım Prensipleri | Klinik Gözlem | |
22 | Zirkonyum Kronların Laboratuvar Aşamaları, Zirkonyum Altyapı Üzerine Feldspatik Porselen, Monolitik Zirkonyum Kronlar, Tasarım Prensipleri | Klinik Gözlem | |
23 | Glaze Yöntemleri | Klinik Gözlem | |
24 | Sabit Bölümlü Protez Provaları (Altyapı Prova, Form Uyumu, İnternal Uyum, Kenar Uyumu, Arayüz Değimleri, Gövde Altı Kontrolü, Sentrik Uyum, Eksentrik Uyum, Renk Uyumu, Artikülasyon Kağıtları, Fit-Checker) | Klinik Gözlem | |
25 | Simantasyon, Simantasyon Materyalleri | Klinik Gözlem | |
26 | ARA SINAV | ARA SINAV | |
27 | Simantasyon Teknikleri; Daimi Simantasyon, Adeziv Simantasyon, Geçici Simantasyon | Klinik Gözlem | |
28 | Adeziv Köprüler (Metal Destekli, Hibrit Seramik, Fiber Destekli) | Klinik Gözlem | |
29 | Dental Laboratuvarla İletişim, Dokümantasyon ve Enfeksiyon Kontrolü | Klinik Gözlem | |
30 | Sabit Protezlerde Hatalı Uygulamalar, Nedenleri ve Köprü Söküm Yöntemleri | Klinik Gözlem | |
31 | FİNAL SINAVI | FİNAL SINAVI | |
32 | BÜTÜNLEME SINAVI | BÜTÜNLEME SINAVI |
1. Pascal MAGNE, Biyomimetik Restoratif Diş Hekimliği 2. Schillinburgh, Sabit Protezler 3. Galip GÜREL, Porcelain Laminate Veneers
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 30 |
Laboratuvar Ara Sınavı | 1 | 30 |
Proje Sunma | 1 | 20 |
Uygulama/Pratik | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 50 |
Uygulama Sınavı | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 1 | 2 |
Final Sınavı | 4 | 1 | 4 |
Uygulama/Pratik | 4 | 1 | 4 |
Laboratuvar | 30 | 4 | 120 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 2 | 4 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 1 | 4 |
Laboratuvar Ara Sınavı | 2 | 4 | 8 |
Laboratuvar Sınavı | 1 | 4 | 4 |
Ev Ödevi | 20 | 1 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 180 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |