Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
DİS211 | Restoratif Diş Tedavisi-I | DERS | 2 | 3 | 11.00 |
Lisans
TÜRKÇE
Kavite preparasyon tekniklerini, dental materyaller ile matris sistemlerin özelliklerini, manipülasyon ve uygulama yöntemlerini hem uygulamalı hem de teorik olarak öğrenmesini sağlamak, dental travma ve çürüksüz servikal lezyonlar hakkındaki klasik ve güncel bilgileri detaylıca aktarmaktır.
Prof. Dr. Figen Sevgican Dr. Öğr. Üyesi Melin Balcı
1 | Kavite preparasyonu temel prensiplerini anlamak ve materyale göre doğru şekilde uygulamak. |
2 | Çeşitli matris sistemleri tanımak, kullanım alanlarını öğrenmek ve doğru kavitelerde uygulamak. |
3 | Restoratif dental materyalleri tanımak; fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerini bilmek, uygulama alanlarını ve prosedürlerini bilerek doğru şekilde uygulamak. |
4 | Aşırı madde kayıplı dişlerde uygulanabilecek tedavi seçeneklerini detaylıca bilmek. |
5 | Dental travmaları sınıflandırabilmek ve tedavi yöntemlerini bilmek. |
6 | Çürüksüz servikal lezyonların sınıflandırmasını, etiyolojilerini, klinik görünümlerini ve tedavi yöntemlerini bilmek. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
YOK
YOK
1. Restoratif Diş Tedavisinde Kullanılan El Aletleri, Döner Aletler, Frezler ve Abrazivler 2. Kavite Terminolojileri, Sınıflamaları ve Temel Kavite Prensipleri 3. Restoratif Dental Materyaller; Geçici ve Kaide Materyalleri 4. İzolasyon ve Matris Sistemleri 5. Amalgam 6. Kompozit 7. Adeziv Sistemler 8. Polimerize Edici Işık Kaynakları 9. Direkt ve İndirekt Restorasyonlar 10. Pin ve Post Uygulamaları 11. Dental Travmalar ve Tedavileri 12. Çürüksüz Servikal Lezyonlar
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Restoratif Diş Tedavisinde Kullanılan El Aletleri, Döner Aletler, Frezler ve Abrazivler | EduDent şeffaf modellerde şekil çalışmaları | |
2 | Kavite Terminolojileri, Sınıflamaları ve Temel Kavite Prensipleri | EduDent renkli modellerde şekil çalışmaları | |
3 | Sınıf I ve II Geleneksel ve Modifiye Kavite Preparasyonu | İkişer Adet Geleneksel ve Modifiye Sınıf I Kavite Preparasyonu | |
4 | Sınıf III ve IV Geleneksel ve Modifiye Kavite Preparasyonu | İkişer Adet Geleneksel ve Modifiye Sınıf II Kavite Preparasyonu (OM ve OD) | |
5 | Sınıf V Geleneksel ve Modifiye Kavite Preparasyonu ile Modern Kavite Preparasyonları | İkişer Adet Geleneksel ve Modifiye Sınıf II Kavite Preparasyonu (MOD) | |
6 | Inlay/Onlay/Overlay/Endokron/Veneer Kavite Preparasyonları | İkişer Adet Geleneksel ve Modifiye Sınıf III Kavite Preparasyonu | |
7 | Restoratif Dental Materyaller; Geçici ve Kaide Materyalleri | İkişer Adet Geleneksel ve Modifiye Sınıf IV Kavite Preparasyonu | |
8 | Restoratif Dental Materyaller; Geçici ve Kaide Materyalleri | İkişer Adet Geleneksel ve Modifiye Sınıf V Kavite Preparasyonu | |
9 | 1. Ara Sınav | Telafi Haftası | |
10 | İzolasyon ve Matris Sistemleri | Bir Adet Slot Kavite, Bir Adet Kutu Kavite Preparasyonu | |
11 | İzolasyon ve Matris Sistemleri | Bir Adet Inlay Kavite, Bir Adet Onlay Kavite Preparasyonu | |
12 | Amalgam | Değerlendirme Haftası | |
13 | Amalgam | 1. Ara Sınav | |
14 | Amalgam | Kavite Telafisi ve Önceden Hazırlanmış Geleneksel Kavitelere ZOE, Modifiye Kavitelere CIS Kaide Uygulanması | |
15 | Kompozit | Önceden Hazırlanmış Geleneksel Kavitelere ZOE, Modifiye Kavitelere CIS Kaide Uygulanması | |
16 | Kompozit | Önceden Hazırlanmış Geleneksel Kavitelere Amalgam Uygulaması | |
17 | Kompozit | Önceden Hazırlanmış Geleneksel Kavitelere Amalgam Uygulaması | |
18 | Kompozit | Bir Adet Geleneksel Kavite/Kaide/Amalgam Uygulaması | |
19 | Adeziv Sistemler | Önceden Hazırlanmış Modifiye Kavitelere Kompozit Uygulaması | |
20 | Adeziv Sistemler | Önceden Hazırlanmış Modifiye Kavitelere Kompozit Uygulaması | |
21 | Adeziv Sistemler | Bir Adet Modifiye Kavite/Kaide/Kompozit Uygulaması | |
22 | Adeziv Sistemler | Telafi Haftası | |
23 | Polimerize Edici Işık Kaynakları | 2. Ara Sınav | |
24 | 2. Ara Sınav | Simülatörde İki Adet Geleneksel Kavite/Kaide/Amalgam Uygulaması | |
25 | Aşırı Madde Kayıplı Dişlerin Restorasyonu (Direkt ve İndirekt Uygulamalar) | Simülatörde İki Adet Geleneksel Kavite/Kaide/Amalgam Uygulaması | |
26 | Aşırı Madde Kayıplı Dişlerin Restorasyonu (Pin ve Post Uygulamaları) | Simülatörde İki Adet Modifiye Kavite/Kaide/Kompozit Uygulaması | |
27 | Dental Travmalar ve Tedavileri | Simülatörde İki Adet Modifiye Kavite/Kaide/Kompozit Uygulaması | |
28 | Dental Travmalar ve Tedavileri | Simülatörde İki Adet Kavite Preparasyonu/Kalsiyum Hidroksit Liner/Kaide/Kompozit Uygulaması | |
29 | Çürüksüz Servikal Lezyonlar | Simülatörde İki Adet Kavite Preparasyonu/Kalsiyum Hidroksit Liner/Kaide/Kompozit Uygulaması | |
30 | Çürüksüz Servikal Lezyonlar | Simülatörde İki Adet Kavite Preparasyonu/Kalsiyum Hidroksit Liner/Kaide/Kompozit Uygulaması | |
31 | 2. Sınıfa Genel Bakış | Telafi Haftası | |
32 | 2. Sınıfa Genel Bakış | Telafi Haftası |
1. Hand and Rotary cutting Instruments in operative Dentistry, Divyangana Madaan, Monica Tandan. Lambert Academic Publishing, Mauritius, 2021. 2. Operative Dentistry in the Phantom Lab., Fahad Alqahtani. Partridgepublishing, Singapore,2019 3. Introduction to Dental Materials, Richard van Noort. Mosby, London,2002 4. Art & Science of Operative Dentistry, Seventh Edition, Andre V. Ritter, Lee W. Boushell, Ricardo Walter. Elsevier, St. Louis, Missouri, 2019.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 24 |
Laboratuvar Ara Sınavı | 2 | 36 |
Uygulama/Pratik | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 40 |
Uygulama Sınavı | 1 | 60 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
YOK
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 4 | 2 | 8 |
Final Sınavı | 2 | 2 | 4 |
Derse Katılım | 30 | 2 | 60 |
Uygulama/Pratik | 30 | 5 | 150 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 5 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 3 | 6 |
Okuma | 20 | 2 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 278 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |