Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
DİS205 | Maddeler Bilgisi-II | DERS | 2 | 3 | 2.00 |
Lisans
TÜRKÇE
Diş Hekimliğinde kullanılan materyallerin içerikleri, avantajları, dezavantajları ve kullanım alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi vermek
Dr. Öğr. Üyesi Canan Karaağaçlıoğlu Güler
1 | Kompozit rezin materyalini tanımak; fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerini bilmek, uygulama alanlarını ve klinik uygulama prosedürlerini bilmek. |
2 | Diş hekimliğinde adezyon kavramını detaylıca bilmek; diş sert dokularında ve farklı restoratif materyallerdeki adezyon prensiplerini kavramak, klinik uygulama prosedürlerini öğrenmek. |
3 | Amalgamın yapısını, kullanım alanlarını ve uygulama şeklini detaylıca bilmek, amalgam kaynaklı civa toksikolojisi hakkında bilgi sahibi olmak ve klinikte alınması gereken önlemleri bilmek. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Yok.
Yok.
Restoratif Diş Hekimliğinde Kullanılan Kaide Maddelerinin Genel Özellikleri Kompozit Rezinler Diş Hekimliğinde Adezyon Kavramı Amalgam Civa Toksikolojisi Dental materyallerin toksik ve alerjik özellikleri
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Maddelerin fiziksel, mekanik ve biyolojik özellikleri. Maddenin yapısı. Maddenin fiziksel özellikleri. Gerilim ve gerilme. Elastik sınır, orantı sınırı, elastik modülü, esneklik, daimi deformasyon | ||
2 | Adhezyon kavramı. Islanabilirlik ve ısısal davranışlar.Yüzey enerjisi. Yüzey temas açısı. | ||
3 | Ölçü maddeleri. Ölçü maddelerinde aranılan özellikler. Ölçü maddelerinin sınıflandırılması. Elastik olmayan ölçü maddeleri. Ölçü alçısı. Termoplastik ölçü maddeler | ||
4 | Elastik ölçü maddeleri. Hidrokolloidler. İrreversible hidrokolloidler. Reversible hidrokolloid | ||
5 | Protetik restorasyonlarda kullanılan metallerin hazırlanma yöntemleri | ||
6 | Dental porselenlerin özellikleri | ||
7 | Dental porselenler ve metal porselen bağlantısı | ||
8 | Tüm seramik sistemler ve sınıflandırılması | ||
9 | Daimi Simanlar ve Simantasyon | ||
10 | Adeziv simanlar | ||
11 | ARA SINAV | ||
12 | Restoratif Diş Hekimliği'nde Kullanılan Kaide Maddelerinin Genel Özellikleri | ||
13 | Endodontik tedavide kullanılan materyaller | ||
14 | Endodontik tedavide kullanılan materyaller | ||
15 | Vital Pulpa Tedavilerinde Kullanılan Biyomateryaller | ||
16 | Cam iyonomer simanlar | ||
17 | Rezin modifiye cam iyonomer simanlar | ||
18 | Kompozit Rezinler | ||
19 | Kompozit rezinlerin farklı sınıflandırılmaları ve polimerizasyon şekilleri | ||
20 | Kompozit rezin uygulamalarında dikkat edilecek özellikler | ||
21 | Fissür Örtücüler | ||
22 | Flor | ||
23 | ARA SINAV | ||
24 | Dişhekimliğinde adezyon kavramı, mine ve dentine adezyon uygulamaları | ||
25 | Dentin bağlayıcı sistemlerin klasik ve güncel sınıflandırılmaları ve kullanım alanları | ||
26 | Amalgamın Tanımı, Yapısı ve Sınıflandırılması | ||
27 | Civa toksikolojisi ve civa hijyeni | ||
28 | Kanal patları | ||
29 | Kanal patları | ||
30 | Endodontik Tedavide Eğe Sistemleri | ||
31 | Endodontik tedavilerde irigasyon solüsyonları | ||
32 | Dental materyallerin toksik ve alerjik özellikleri |
Introduction to Dental Materials, Richard van Noort. Mosby, London,2002 Art & Science of Operative Dentistry, Seventh Edition, Andre V. Ritter, Lee W. Boushell, Ricardo Walter. Elsevier, St. Louis, Missouri, 2019.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 5 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 45 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ÖÇ 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ÖÇ 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |