| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DKT466 | Yutma ve Motor Konuşma Bozuklukları Uygulamaları | SEÇMELİ DERS GRUBU | 4 | 8 | 4.00 |
Lisans
TÜRKÇE
Yutma bozukluğu ve motor konuşma bozukluğu olan bireyleri değerlendirmek ve müdahale programlarını yapmak.
Dr. Öğr. Üyesi Selim Ünsal
| 1 | Yutma Bozukluklarını değerlendirebilir. |
| 2 | Yutma bozukluklarının terapisini yapabilir ve takip edebilir. |
| 3 | Motor konuşma bozukluklarının (apraksi ve dizartri) değerlendirmesini yapabilir. |
| 4 | Motor konuşma bozukluklarının terapisini ve takibini yapabilir. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Yok
Yok
Yutma bozukluğu olan bireyleri değerlendirmek ve terapilerini uygulamak, apraksili ve dizartrili bireyleri değerlendirmek ve terapilerini uygulamak, ayırıcı tanıyı yapabilmek, hastaların izlemini gerçekleştirmek.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Yok | Sağlıklı Yaşam Merkezine başvuran yutma bozukluğu ve motor konuşma bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi, terapilerinin ve takiplerinin yapılması. | Yok |
| 2 | Yok | Sağlıklı Yaşam Merkezine başvuran yutma bozukluğu ve motor konuşma bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi, terapilerinin ve takiplerinin yapılması. | Yok |
| 3 | Yok | Sağlıklı Yaşam Merkezine başvuran yutma bozukluğu ve motor konuşma bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi, terapilerinin ve takiplerinin yapılması. | Yok |
| 4 | Yok | Sağlıklı Yaşam Merkezine başvuran yutma bozukluğu ve motor konuşma bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi, terapilerinin ve takiplerinin yapılması. | Yok |
| 5 | Yok | Sağlıklı Yaşam Merkezine başvuran yutma bozukluğu ve motor konuşma bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi, terapilerinin ve takiplerinin yapılması. | Yok |
| 6 | Yok | Sağlıklı Yaşam Merkezine başvuran yutma bozukluğu ve motor konuşma bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi, terapilerinin ve takiplerinin yapılması. | Yok |
| 7 | Yok | Sağlıklı Yaşam Merkezine başvuran yutma bozukluğu ve motor konuşma bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi, terapilerinin ve takiplerinin yapılması. | Yok |
| 8 | Yok | Sağlıklı Yaşam Merkezine başvuran yutma bozukluğu ve motor konuşma bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi, terapilerinin ve takiplerinin yapılması. | Yok |
| 9 | Yok | Sağlıklı Yaşam Merkezine başvuran yutma bozukluğu ve motor konuşma bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi, terapilerinin ve takiplerinin yapılması. | Yok |
| 10 | Yok | Sağlıklı Yaşam Merkezine başvuran yutma bozukluğu ve motor konuşma bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi, terapilerinin ve takiplerinin yapılması. | Yok |
| 11 | Yok | Sağlıklı Yaşam Merkezine başvuran yutma bozukluğu ve motor konuşma bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi, terapilerinin ve takiplerinin yapılması. | Yok |
| 12 | Yok | Sağlıklı Yaşam Merkezine başvuran yutma bozukluğu ve motor konuşma bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi, terapilerinin ve takiplerinin yapılması. | Yok |
| 13 | Yok | Sağlıklı Yaşam Merkezine başvuran yutma bozukluğu ve motor konuşma bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi, terapilerinin ve takiplerinin yapılması. | Yok |
| 14 | Yok | Sağlıklı Yaşam Merkezine başvuran yutma bozukluğu ve motor konuşma bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi, terapilerinin ve takiplerinin yapılması. | Yok |
| 15 | Yok | Final Sınavı Rapor Sunma | Yok |
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Rapor Sunma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Rapor Sunma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Öğrenciler İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Yaşam Merkezinde staj yapacaklardır.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 20 | 1 | 20 |
| Takım/Grup Çalışması | 10 | 5 | 50 |
| Gözlem | 10 | 1 | 10 |
| Rapor Sunma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 |