| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DKT462 | İşitme Rehabilitasyonu Uygulamaları | SEÇMELİ DERS GRUBU | 4 | 8 | 4.00 |
Lisans
TÜRKÇE
İşitme rehabilitasyonda klinik gözlem ve süpervizyon desteği ile uygulama yapmasını hedeflemektedir.
Dr. Öğr. Üyesi Selim Ünsal
| 1 | Vaka hikayesi almayı bilir. |
| 2 | Davranışsal gözlem odyometresinin kullanım alanlarını bilir. |
| 3 | Görsel pekiştireçli odyometrenin kullanım alanlarını bilir. |
| 4 | Oyun odyometresinin kullanım alanlarını bilir. |
| 5 | Saf ses odyometresinin kullanım alanlarını bilir. |
| 6 | İşitme kaybının tipi ve derecesini tanımlayabilir. Ayırıcı tanıda kullanılan testlerin özelliklerini bilir. Konuşma odyometresinin kullanım alanlarını bilir. Akustik impedansmetrenin kullanım alanlarını bilir. Otoakustik emisyonların kulanım alanlarını bilir. İşitme cihazı, koklear implant ve FM sistemlerin işlevleri hakkında fikir sahibi olur. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Yok
Yok
İşitme rehabilitasyonunda vaka öyküsü alma, rapor analiz edebilme, klinik gözlem, uygulama ve raporlaştırmayı içermektedir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | . | İşitme rehabilitasyonunda klinik gözlem ve uygulama | |
| 2 | . | İşitme rehabilitasyonunda klinik gözlem ve uygulama | |
| 3 | . | İşitme rehabilitasyonunda klinik gözlem ve uygulama | |
| 4 | . | İşitme rehabilitasyonunda klinik gözlem ve uygulama | |
| 5 | . | İşitme rehabilitasyonunda klinik gözlem ve uygulama | |
| 6 | . | İşitme rehabilitasyonunda klinik gözlem ve uygulama | |
| 7 | . | İşitme rehabilitasyonunda klinik gözlem ve uygulama | |
| 8 | . | İşitme rehabilitasyonunda klinik gözlem ve uygulama | |
| 9 | . | İşitme rehabilitasyonunda klinik gözlem ve uygulama | |
| 10 | . | İşitme rehabilitasyonunda klinik gözlem ve uygulama | |
| 11 | . | İşitme rehabilitasyonunda klinik gözlem ve uygulama | |
| 12 | . | İşitme rehabilitasyonunda klinik gözlem ve uygulama | |
| 13 | . | İşitme rehabilitasyonunda klinik gözlem ve uygulama | |
| 14 | . | İşitme rehabilitasyonunda klinik gözlem ve uygulama |
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Rapor Sunma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Rapor Sunma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 1 | 1 | 1 |
| Tartışma | 1 | 1 | 1 |
| Soru-Yanıt | 1 | 1 | 1 |
| Rapor Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 6 | 84 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 88 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 3 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | 3 | |||||||||||
| ÖÇ 5 | 3 | |||||||||||
| ÖÇ 6 | 3 |