| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DKT356 | Otizmli Bireylerde Dil ve Konuşma Terapisi | SEÇMELİ DERS GRUBU | 3 | 5 | 2.00 |
Lisans
Otizmli bireylerin dil ve konuşma sorunları hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekli terapi planlaması yapıp uygulayabilmek
Dr. Öğr. Üye. İlim Aksu
| 1 | Otizmli bireye ilişkin doğru değerlendirme yapabilmek ve terapi programı oluşturup uygulayabilmek |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları dersi almış olmak
[Yok]
Otizmde Tanı Kriterleri Otizmde Tanı Kriterleri Otizmde Söz Öncesi Gelişim Otizmde Söz Öncesi Gelişim Otizmde Söz Öncesi Gelişim Otizmde Sözlü Dilin GelişimiOtizmde Sözlü Dilin Gelişimi Otizmde Sözlü Dilin Gelişimi Otizmde Dil ve Konuşma Terapisi Otizmde Dil ve Konuşma Terapisi Otizmde Dil ve Konuşma Terapisi Otizmde Dil Değerlendirmesi Otizmde Dil Değerlendirmesi
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Otizmde Tanı Kriterleri | ||
| 2 | Otizmde tanı kriterleri | ||
| 3 | Otizmde Söz Öncesi Gelişim | ||
| 4 | Otizmde Söz Öncesi gelişimi | ||
| 5 | Otizmde sözöncesi gelişim | ||
| 6 | Otizmde sözlü dilin gelişimi | ||
| 7 | ara sınav | ||
| 8 | ara sınav | ||
| 9 | Otizmde sözlü dilin gelişimi | ||
| 10 | Otizmde sözlü dilin gelişimi | ||
| 11 | Otizmde dil ve konuşma terapisi | ||
| 12 | Otizmde dil ve konuşma terapisi | ||
| 13 | Otizmde dil ve konuşma terapisi | ||
| 14 | Otizmde dil değerlendirmesi | ||
| 15 | Otimzde dil değerlendirmesi | ||
| 16 | Final sınavı |
Otizm Spektrum Bozukluğu iletişim ve Dil
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 25 | 25 |
| Final Sınavı | 1 | 25 | 25 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 50 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 |