| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DKT352 | İşitme Yetersizliklerinde Konuşma Terapisi ve Rehabilitasyon | SEÇMELİ DERS GRUBU | 3 | 5 | 2.00 |
Lisans
TÜRKÇE
Bu ders, işitme yetersizliği olan ve işitme cihazı ya da koklear implant kullanan bireyleri dil ve konuşma terapisi açısından değerlendirmek ve terapi programlarını belirlemektir.
Dr. Öğr. Üyesi Selim Ünsal
| 1 | Bu dersi alan öğrenciler işitme yetersizliği olan çocukları değerlendirir ve terapisini sürdürür. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Yok
Yok
İşitme Kayıpları, İşitme Cihazları, Koklear İmplantlar, İşitme Engelli Çocukların Gelişimsel Özellikleri, İşitsel Algı Süreçleri, Değerlendirme, Dinleme, İşitsel ayırt etme ve Artikülasyon becerileri, İşitsel Rehabilitasyon
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | İşitme Kayıpları | Yok | Yok |
| 2 | İşitme Cihazları | Yok | Yok |
| 3 | Koklear İmplantlar | Yok | Yok |
| 4 | İşitme Engelli Çocukların Gelişimsel Özellikleri | Yok | Yok |
| 5 | İşitsel Algı Süreçleri | Yok | Yok |
| 6 | Eğitsel Değerlendirme | Yok | Yok |
| 7 | Değerlendirme test bataryası | Yok | Yok |
| 8 | Dinleme becerileri | Yok | Yok |
| 9 | İşitsel ayırt etme becerileri | Yok | Yok |
| 10 | Artikülasyon becerileri | Yok | Yok |
| 11 | İşitsel Rehabilitasyon | Yok | Yok |
| 12 | İşitsel Sözel Terapi I | Yok | Yok |
| 13 | İşitsel Sözel Terapi II | Yok | Yok |
| 14 | İşitsel Sözel Terapi III | Yok | Yok |
Temel Odyoloji
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Derse Katılım | 1 | 26 | 26 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 41 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 |