| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DKT219 | Dil ve Konuşma Terapisinde Odyoloji-II | DERS | 2 | 3 | 4.00 |
Lisans
TÜRKÇE
Dil ve Konuşma Terapistlerinin işitme cihazları, şitsel implantlar ve santral işitsel işlemleme ile ilgili bilgilerini artırmaktır.
Dr. Selim Ünsal
| 1 | Dil ve Konuşma Terapistleri işitme cihazları, işitsel implantlar ve santral işitsel işlemlemeyi öğreneceklerdir. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Hayır
Yok
İşitme cihazları, işitsel implantlar, santral işitsel işlemleme ve bozuklukları, işitsel rehabilitasyon
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Derse giriş, işitme kaybı tipi ve dereceleri | Yok | Yok |
| 2 | İşitme kaybı tipinin ve derecelerin dil gelişimi üzerindeki etkileri | Yok | Yok |
| 3 | İşitmeye yardımcı teknolojiler | Yok | Yok |
| 4 | İşitme cihazları | Yok | Yok |
| 5 | İşitme cihazı tipleri | Yok | Yok |
| 6 | İşitme cihazı tiplerinin, işitme kaybı tipi ve dereceleriyle olan ilişkisi | Yok | Yok |
| 7 | Koklear implant | Yok | Yok |
| 8 | Koklear ımplant ile gelişimi etkileyen faktörler | Yok | Yok |
| 9 | Santral işitsel işlemleme | Yok | Yok |
| 10 | Santral işitsel işlemleme bozuklukları | Yok | Yok |
| 11 | İşitme kayıplıların eğitiminde kullanılan iletişim yöntemleri | Yok | Yok |
| 12 | İşitsel sözel yaklaşım | Yok | Yok |
| 13 | Aile eğitimi | Yok | Yok |
Temel Odyoloji, Editör: Prof. Dr. Erol Belgin
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı | 1 | 20 | 20 |
| Derse Katılım | 1 | 39 | 39 |
| Ev Ödevi | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 89 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 |