| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DKT122 | Dil ve Konuşma Terapisinde Odyoloji-I | DERS | 1 | 2 | 4.00 |
Lisans
TÜRKÇE
Dil ve konuşma terapistlerinin odyoloji bilimi ile ilgili bilgilerini artırmak ve işitme-denge anatomi ve fizyolojisini kavramaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Selim Ünsal
| 1 | Dil ve Konuşma terapistleri odyoloji bilimini tanır ve kavrar. |
| 2 | Dil ve konuşma terapistleri işitme anatomi ve fizyolojisini kavrar. |
| 3 | Dil ve konuşma terapistleri denge sisteminin anatomi ve fizyolojisini kavrar. |
| 4 | Dil ve konuşma terapistleri işitme kayıplarını kavrar. |
| 5 | Dil ve konuşma terapistleri odyolojik değerlendirmeleri kavrar. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Yok
Yok
İşitme sistemi anatomi ve fizyolojis, işitme kayıpları ve odyolojik incelemeler
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dil ve Konuşma Terapistleri için Odyolojinin Önemi ve Gereği | Yok | Yok |
| 2 | Sesin Özellikleri ve Sesin Yayılımı | Yok | Yok |
| 3 | İşitme sistemi anatomi ve fizyolojisi | Yok | Yok |
| 4 | Çevresel İşitme Sistemi | Yok | Yok |
| 5 | Merkezî İşitme Sistemi | Yok | Yok |
| 6 | İşitme Kayıpları ve Odyolojik Değerlendirme I | Yok | Yok |
| 7 | İşitme Kayıpları ve Odyolojik Değerlendirme II | Yok | Yok |
| 8 | Ara sınav | Yok | Yok |
| 9 | İşitme Kayıpları ve Odyolojik Değerlendirme III | Yok | Yok |
| 10 | Odyolojik Inceleme I:Davranım Testleri: Çocuk | Yok | Yok |
| 11 | Odyolojik Inceleme I:Davranım Testleri: Yetişkin | Yok | Yok |
| 12 | Odyolojik Inceleme II: Objektif Testler: İmmitans | Yok | Yok |
| 13 | Odyolojik Inceleme II: Objektif Testler: OAE ve Yenidoğan Taramaları | Yok | Yok |
| 14 | Odyolojik Inceleme II: Objektif Testler: Uyarılmış İşitsel Potansiyeller | Yok | Yok |
| 15 | Odyolojik Inceleme II: Objektif Testler: Vestibüler Testler | Yok | Yok |
| 16 | Genel tekrar | Yok | Yok |
| 17 | Final sınavı | Yok | Yok |
Temel Odyoloji, Editör: Prof. Dr. Erol Belgin
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
| Derse Katılım | 1 | 39 | 39 |
| Ev Ödevi | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 89 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| ÖÇ 5 | 3 | 3 | 3 |