| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM461 | Akılcı İlaç Kullanımı | SEÇMELİ DERS GRUBU | 4 | 7 | 2.00 |
Lisans
TÜRKÇE
| 1 | Akılcı ilaç kullanımının tanımını yapar. |
| 2 | Akılcı ilaç uygulama ilkelerini sıralar. |
| 3 | Sağlık çalışanı olarak akılcı tedavi sürecini yönetir. |
| 4 | Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili toplumu bilgilendirir. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
yok
yok
Akılcı ilaç kullanımı ve ilaç uygulama ilkeleri Akılcı tedavi süreci, Akılcı olmayan ilaç kullanımı, Reçetesiz ilaç kullanımı, Özel durumlarda ilaçların akılcı kullanımı, Akılcı antibiyotik kullanımı
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Akılcı ilaç kullanımı ve ilaç uygulama ilkeleri | ||
| 2 | Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) ve Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı (AOİK) ve tanımlar | ||
| 3 | Sağlık çalışanlarının akılcı ilaç kullanımındaki rolleri | ||
| 4 | Türkiye`de ve Dünya`da akılcı ilaç kullanımı | ||
| 5 | Hemşirelik Uygulamalarında Akılcı İlaç Kullanımı ve Vaka örnekleri | ||
| 6 | Yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı | ||
| 7 | Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı ve Klinik Senaryolar | ||
| 8 | ara sınav | ||
| 9 | Gebelikte ve Emzirme Döneminde Akılcı İlaç Kullanımı I | ||
| 10 | Gebelikte ve Emzirme Döneminde Akılcı İlaç Kullanımı II | ||
| 11 | Akılcı antibiyotik kullanım | ||
| 12 | Akılcı antibiyotik kullanımı-2 | ||
| 13 | HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI: AKILCI İLAÇ KULLANIMI | ||
| 14 | Akılcı İlaç Kullanımı Geliştirme Yöntemleriı ve Örnekler | ||
| 15 | Toplumun Akılcı İlaç Kullanımına Bakışı , AİK ve İlatişim | ||
| 16 | final |
Akıcı A, Kalaça S, Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 15 | 2 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 15 | 2 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 62 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 4 |