| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FTR315 | Pulmoner Fizyoterapi | DERS | 3 | 5 | 4.00 |
Lisans
Solunum problemi olan hastalarda bu problemin tanınması, uygun değerlendirme yöntemleri ile hastaların değerlendirilmesi, solunum egzersizleri, postüral drenaj, manuel tekniklerin kullanımı ve aktif solunum teknikleri döngüsü gibi tekniklerin seçimi ile hastaya uygun tedavi programının planlanması ve uygulanabilmesinin sağlanmasıdır.
Dr.Öğretim Üyesi: Ayşe ÖZDEN
| 1 | Pulmoner sistemin yapısını, fizyolojisini ve patofizyolojisini tanımlar. |
| 2 | Pulmoner problemlerde kullanılan değerlendirme yöntemlerini açıklar. |
| 3 | Akciğer hastalıklarının klinik özelliklerini ve tedavi yaklaşımlarını belirtir. |
| 4 | Pulmoner rehabilitasyonda egzersiz ve teknikleri kullanır. |
| 5 | Hastaya uygun tedavi programını planlar. |
| 6 | Koruyucu rehabilitasyon ve hasta eğitimini uygular. |
| 7 | Tedavi sonuçlarını ve hastanın gelişimini değerlendirir. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Yok
[Yok]
Solunum problemi olan hastalarda bu problemin tanınması, uygun değerlendirme yöntemleri ile hastaların değerlendirilmesi, solunum egzersizleri, postüral drenaj, manuel tekniklerin kullanımı ve aktif solunum teknikleri döngüsü gibi tekniklerin seçimi ile hastaya uygun tedavi programının planlanması ve uygulanabilmesinin sağlanmasıdır.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Pulmoner Rehabilitasyona Giriş, Pulmoner Rehabilitasyon, Standartları ve Kapsamı, Pulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları | Pulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları | |
| 2 | Solunum Sistemi Anatomisi, Solunum Fonksiyon Testleri | Solunum Fonksiyon Testleri | |
| 3 | Akciğer Hastalıkları-Klinik Tanı ve Patofizyoloji (KOAH, astım, pnömoni…) | Solunum Kontrolü | |
| 4 | Akciğer Hastalıkları-Klinik Tanı ve Patofizyoloji (KOAH, astım, pnömoni…) | Solunum Egzersizleri | |
| 5 | Akciğer Hastalıkları-Klinik Tanı ve Patofizyoloji (İAH, bronşektazi, Akc. CA, plevral eff) | Kemer Egzersizleri | |
| 6 | Akciğer Hastalıkları-Klinik Tanı ve Patofizyoloji (İAH, bronşektazi, Akc. CA, plevral eff) | Aktif Solunum Teknikleri Döngüsü | |
| 7 | Ara Sınav | Ara Sınav | |
| 8 | Ara Sınav | Ara Sınav | |
| 9 | Pulmoner Rehabilitasyonda Değerlendirme-I | Pulmoner Rehabilitasyonda Değerlendirme-I | |
| 10 | Pulmoner Rehabilitasyonda Değerlendirme-II | Pulmoner Rehabilitasyonda Değerlendirme-II | |
| 11 | Pulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları-I | Pulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları-I | |
| 12 | Pulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları-II | Pulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları-II | |
| 13 | Pulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları-III | Pulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları-III | |
| 14 | Yoğun Bakımda Fizyoterapi | Yoğun Bakımda Fizyoterapi | |
| 15 | Olgu-Çalışması, Genel Tekrar, Final Hazırlık | Olgu-Çalışması, Genel Tekrar, Final Hazırlık | |
| 16 | Final Sınavı | Final Sınavı |
1. Alexandra Hough. Physiotherapy in Respiratory Care, United Kingdom, 2001. 2. Jennifer A.Pryor. Physiotherapy for Respiratory an Cardiac Problems. Adults and Paediatrics, 2002 3. William E.DeTurk. Cardiovascular &Pulmonary Physical Therapy. 2010 4. Güncel Literatür
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 |
| Ev Ödevi | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
| Gözlem | 7 | 1 | 7 |
| Gösterme | 7 | 1 | 7 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 2 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 2 | 12 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 106 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 | ||||||||||||
| ÖÇ 6 | ||||||||||||
| ÖÇ 7 |