| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YBM251 | Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Bakım | SEÇMELİ DERS GRUBU | 2 | 3 | 2.00 |
Önlisans
TÜRKÇE
palyatif bakım gereken hasta ve ailesinde fiziksel, psikiyatrik, manevi, sosyal, ve ekonomik sorunların tanımlanması, bakım süreci, yas dönemiyle etkin baş etme yöntemlerinin uygulanmasında gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dr.Öğr.Üyesi Gökşen POLAT
| 1 | Palyatif bakım sürecinde primer hastalığın kontrolünü sağlar |
| 2 | Fiziksel semptomların değerlendirilmesi bilgi ve becerisine sahip olabilir |
| 3 | Palyatif bakım gereken hasta ve ailesinde psikiyatrik sorunları tanımlar, bakımını planlar ve uygular |
| 4 | Yaşam sonu gereksinimlerin tanımlar, bakımını planlar ve uygulayabilir |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
yok
yok
primer hastalığın kontrolü, fiziksel semptomların değerlendirilmesi, palyatif bakım gereken hasta ve ailesinde psikiyatrik, manevi, sosyal, ekonomik sorunlar yaşam sonu gereksinimlerin tanılanması, bakım süreci, yas dönemiyle etkin baş etme.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Palyatif Bakım ve Hospis Kavramları | ||
| 2 | Palyatif bakım sürecinde primer hastalığın kontrolü | ||
| 3 | Palyatif bakım gereken hasta ve ailesinde fiziksel semptomların değerlendirilmesi ve kontrolü | ||
| 4 | Palyatif bakım gereken hasta ve ailesinde fiziksel semptomların değerlendirilmesi ve kontrolü | ||
| 5 | Palyatif bakım gereken hasta ve ailesinde psikiyatrik sorunların belirlenmesi ve kontrolü | ||
| 6 | Palyatif bakım gereken hasta ve ailesinde manevi, sosyal ve ekonomik sorunların belirlenmesi, | ||
| 7 | Palyatif bakım gereken hasta ve ailesinde manevi, sosyal ve ekonomik sorunların belirlenmesi, | ||
| 8 | ara sınav | ||
| 9 | Palyatif bakım gereken hasta ve ailesinde yaşam sonu gereksinimlerin tanılanması, | ||
| 10 | Palyatif bakım gereken hasta ve ailesinde yaşam sonu gereksinimlerin tanılanması | ||
| 11 | Palyatif bakım gereken hasta ve ailesinde bakım süreci | ||
| 12 | Palyatif bakım gereken hasta ve ailesinde bakım süreci | ||
| 13 | Palyatif bakım gereken hasta ve ailesinde bakım süreci | ||
| 14 | Palyatif bakım gereken hasta ve ailesinde yas dönemiyle etkin baş etme. | ||
| 15 | Palyatif bakım gereken hasta ve ailesinde yas dönemiyle etkin baş etme. | ||
| 16 | final |
Cimete G., Ölümcül Hastalarda Yaşam sonu Bakım, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara 2002
soru cevap anlatım
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 3 | 24 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 3 | 18 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 44 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| ÖÇ 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| ÖÇ 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| ÖÇ 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |