| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| OTY211 | Adli Tıp-III | DERS | 2 | 3 | 6.00 |
Önlisans
TÜRKÇE
Adli toksikoloji, adli entomoloji ve adli entomo-toksikoloji hakkında bilgi sahibi olmak. Edinilen bilgileri mesleğini icra ederken kullanabilmek.
Adli Bilimler Uzm. & Medikal Fizik Uzm. Öğretim Görevlisi Ceren Akagündüz Ayrancıoğlu
| 1 | Postmortem toksikolojinin temel kavram ve terimlerini tanımlayabilir, amaçları ve temel süreç adımlarını açıklayabilir, verilen ölüm olgusunda alınacak örnekleri listeleyebilir, analiz sonuçlarını etkileyebilecek faktörleri sıralayabilir. |
| 2 | İnsan performans toksikolojisi, işyeri madde analizleri ve doping analizleri ile ilgili kavramları tanımlayabilir, bu işlemlerin amaç, süreç ve yasal çerçeve farklarını açıklayabilir, bir kurumun test politikasının etik uygunluğunu değerlendirebilir. |
| 3 | Madde istismarı ve bağımlılık ile ilgili temel kavramları ve bağımlılık tiplerini tanımlayabilir, bağımlılık döngüsünü, risk ve koruyucu etmenleri açıklayabilir, tolerans, çapraz tolerans ve madde etkileşimleri ile ilgili kavramları açıklayabilir. |
| 4 | Toksikolojik analizlerin preanalitik, analitik ve postanalitik aşamalarını sıralayabilir, tarama–doğrulama–kantitasyon basamaklarının farklarını açıklayabilir, örnek alma, etiketleme ve saklama adımlarını uygulayabilir. |
| 5 | Madde intoksikasyonunda tanı ölçütleri ve yaygın belirtileri listeleyebilir, akut ve kronik intoksikasyon arasındaki farkları açıklayabilir. |
| 6 | Başlıca opioid türlerini sayabilir, opioid intoksikasyonunun klinik tablosunu açıklayabilir, vaka betimlerinde opioid toksidromunu tanıyabilir, opioid toksidromunu diğer gruplardan ayırt edebilir. |
| 7 | Başlıca sedatif/hipnotik türlerini sayabilir, sedatif/hipnotik intoksikasyonunun klinik tablosunu açıklayabilir, vaka betimlerinde sedatif/hipnotik toksidromunu tanıyabilir, sedatif/hipnotik toksidromunu diğer gruplardan ayırt edebilir. |
| 8 | Başlıca stimulant türlerini sayabilir, stimulant intoksikasyonunun klinik tablosunu açıklayabilir, vaka betimlerinde stimulant toksidromunu tanıyabilir, stimulant toksidromunu diğer gruplardan ayırt edebilir. |
| 9 | Başlıca halüsinojen türlerini sayabilir, Halüsinojen intoksikasyonunun klinik tablosunu açıklayabilir, vaka betimlerinde halüsinojen toksidromunu tanıyabilir, halüsinojen toksidromunu diğer gruplardan ayırt edebilir. |
| 10 | Başlıca İnhalan türlerini sayabilir, inhalan intoksikasyonunun klinik tablosunu açıklayabilir, vaka betimlerinde İnhalan toksidromunu tanıyabilir, inhalan toksidromunu diğer gruplardan ayırt edebilir. |
| 11 | Adli entomoloji ve entomotoksikoloji ile ilgili temel kavramları ve terimleri tanımlayabilir, entomolojik bulguların değerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilir. |
| 12 | Erken ve geç postmortem değişimleri sayabilir, bunların oluşum mekanizmalarını açıklayabilir, görsel veya olgu üzerinde belirtileri tanıyıp sınıflandırabilir, erken ve geç postmortem değişimleri adli entomolojik bulgular ile ilişkilendirebilir. |
| 13 | Adli entomoloji açısından önemli artropod türlerini sayabilir, bunların yaşam döngülerini ve gelişim evrelerini açıklayabilir. |
| 14 | Olay yerinden entomolojik örneklerin toplanması adımlarını sıralayabilir ve uygulayabilir. İşlem sırasındaki olası kontaminasyon risklerini açıklayabilir. Verilen iş akışı talimatına uygun örnek toplama ve etiketleme işlemlerini yapabilir. Örnek toplama hatalarının delil geçerliliğine etkisini analiz edebilir. Bir toplama sürecinin prosedüre uygunluğunu değerlendirebilir. |
| 15 | Entomolojik örneklerden postmortem interval tayini (PMI) için derece-saat/gün ve ilgili kavramları tanımlayabilir, yöntemlerin varsayım ve koşullarını açıklayabilir, verilen sıcaklık ve gelişim verisiyle basit PMI hesaplamalarını yapabilir. |
| 16 | Adli entomolojide kullanılan modern teknikleri (elektroforez, ekstraksiyon, kromatografi, vd.) sıralayabilir. Bu tekniklerin temel prensiplerini açıklayabilir. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Yok
Yok
Adli Toksikoloji I: Postmortem Toksikoloji, Adli Toksikoloji II: İnsan Performans Toksikolojisi, İşyeri Madde Analizleri ve Doping Analizleri, Madde İstismarı ve Bağımlılık, Madde Kullanım Bozukluklarında Toksikolojik Analizler, Madde İntoksikasyonu, İstismar Edilen Maddeler-I: Opioidler ve Opioid İntoksikasyonu, İstismar Edilen Maddeler-II: Sedatif ve Hipnotikler ve Sedatif-Hipnotik İntoksikasyonu, İstismar Edilen Maddeler-III: Stimulantlar ve Stimulant İntoksikasyonu, İstismar Edilen Maddeler-IV: Halüsinojenler ve Halüsinojen İntoksikasyonu, İstismar Edilen Maddeler-V: İnhalanlar ve İnhalan İntoksikasyonu, Adli Entomoloji ve Entomotoksikolojiye Giriş, Ölümün Erken ve Geç Belirtileri, Adli Entomoloji Açısından Önemli Artropodlar, Olay Yerinden Entomolojik Örneklerin Toplanması, Entomolojik Örneklerden Postöortem İntervalin Tayini, Adli Entomolojide Kullanılan Modern Teknikler
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders Tanıtımı | Yok | Yok |
| 2 | Adli Toksikoloji I: Postmortem Toksikoloji | Yok | Yok |
| 3 | Adli Toksikoloji II: İnsan Performans Toksikolojisi, İşyeri Madde Analizleri ve Doping Analizleri | Yok | Yok |
| 4 | Madde İstismarı ve Bağımlılık, Madde Kullanım Bozukluklarında Toksikolojik Analizler | Yok | Yok |
| 5 | Madde İntoksikasyonu, İstismar Edilen Maddeler-I: Opioidler ve Opioid İntoksikasyonu | Yok | Yok |
| 6 | İstismar Edilen Maddeler-II: Sedatif ve Hipnotikler ve Sedatif-Hipnotik İntoksikasyonu, İstismar Edilen Maddeler-III: Stimulantlar ve Stimulant İntoksikasyonu | Yok | Yok |
| 7 | İstismar Edilen Maddeler-IV: Halüsinojenler ve Halüsinojen İntoksikasyonu, İstismar Edilen Maddeler-V: İnhalanlar ve İnhalan İntoksikasyonu | Yok | Yok |
| 8 | 1. Ara Sınav | Yok | Yok |
| 9 | Adli Entomoloji ve Entomotoksikolojiye Giriş | Yok | Yok |
| 10 | Ölümün Erken ve Geç Belirtileri | Yok | Yok |
| 11 | Adli Entomoloji Açısından Önemli Artropodlar | Yok | Yok |
| 12 | Olay Yerinden Entomolojik Örneklerin Toplanması | Yok | Yok |
| 13 | Entomolojik Örneklerden Postmortem İntervalin Tayini | Yok | Yok |
| 14 | Adli Entomolojide Kullanılan Modern Teknikler | Yok | Yok |
| 15 | 2. Ara Sınav | Yok | Yok |
| 16 | Final Sınavı | Yok | Yok |
1. Gülekçi Y. (Editör). Suç Araştırmalarında Kriminal Yaklaşımlar. Akademisyen Kitabevi. ISBN: 9786257707398. Yılı: 2020. 2. Arslan MN ve Çoban İ. Adli Otopsi El Kitabı: Temel Yaklaşım Algoritmaları ve Otopsi Tekniği. ISBN: 978-625-00-0166-0. 2021. 3. Adli Tıp Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayın No: 4898/281. ISBN: 9789754048551. 2011. 4. Prof. Dr. Nevin. Vural, Toksikolojik Laboratuvar Kitabı, 2000, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Yayın no:84, Ankara, Türkiye 5. Doç. Dr. Serap Anette Akgür, Madde Bağimliliği Tanı ve Tedavi Kılavuzu El Kitabı, 2010, ISBN:978-975-590-431-3, Bölüm II: Madde Kullanım Bozukluklarında Toksikolojik Analizler, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bakanlık Yayın Numarası: 879 6. Tomberlin JK, Benbow ME. Forensic Entomology: International Dimensionsand Frontiers. ISBN: 13: 978-1-4665-7241-6 (eBook). CRC PressTaylor & Francis Group. 2015 7. Gennard, Dorothy E. Forensic Entomology - An Introduction. ISBN: 978-0-470-01479-0. Wiley. University of Lincoln, UK. 2007. 8. Byrd JH and Castner JL. Forensic Entomology: The Utility Of Arthropods in Legal Investigations. ISBN 0-8493-8120-7. CRC Press.2001 9. Byrd JH, Lord WD, Wallace JR and Tomberlin JK. Chapter 3: Collection of Entomological Evidence during Legal Investigations. In: Forensic Entomology: The Utility Of Arthropods in Legal Investigations. ISBN 0-8493-8120-7. taylor and Franchis. 2010.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 1 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 12 | 4 | 48 |
| Soru-Yanıt | 1 | 3 | 3 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 24 | 48 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 48 | 48 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| ÖÇ 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| ÖÇ 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| ÖÇ 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| ÖÇ 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| ÖÇ 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| ÖÇ 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| ÖÇ 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| ÖÇ 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| ÖÇ 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| ÖÇ 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| ÖÇ 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| ÖÇ 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| ÖÇ 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| ÖÇ 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| ÖÇ 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |