Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
OPT219 | Görme Optiği | DERS | 2 | 3 | 2.00 |
Önlisans
.
Dr. Öğretim Üyesi Oya DÖNMEZ Dr. Öğretim Üyesi Seçil ŞENCAN AKMAZ
1 | Ametropi ve emetropi konusunda bilgi sahibi olmalı |
2 | Hipermetropi ve düzeltilmesi yöntemlerini bilmeli |
3 | Siklopleji ve sikloplejik ilaçlar konusunda bilgi sahibi olmalı |
4 | Anizometropi, anizokoni ve anizokoni hesaplamalarını bilmeli |
5 | Akomodasyon, presbiyopi ve yaşla ilişkili refraktif değişiklikleri bilmeli |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
.
.
İnsan Gözünün Optiği Göz Anatomisi ve Fizyolojisi Işık Reaksiyonu ve Renkli Görme Refraksiyon Kusurlarının Ölçülmesi Refraksiyon Kusurları Tedavisi Göz Hareketleri Gözün Uyumu Az Görme Akomodasyon Presbiyopi Görme Keskinliğine Etki eden Faktörler Refraksiyon Kusurlarının Kontakt Lens ile Düzeltilmesi Dersin Değerledirilmesi
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | İnsan Gözünün Optiği | ||
2 | Göz Anatomisi ve Fizyolojisi | ||
3 | Işık Reaksiyonu ve Renkli Görme | ||
4 | Refraksiyon Kusurlarının Ölçülmesi | ||
5 | Refraksiyon Kusurları Tedavisi | ||
6 | Göz Hareketleri | ||
7 | Gözün Uyumu | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Az Görme | ||
10 | Akomodasyon | ||
11 | Presbiyopi | ||
12 | Görme Keskinliğine Etki eden Faktörler | ||
13 | Refraksiyon Kusurlarının Kontakt Lens ile Düzeltilmesi | ||
14 | Refraksiyon Kusurlarının Kontakt Lens ile Düzeltilmesi | ||
15 | Dersin Değerledirilmesi | ||
16 | Final Sınavı |
Öğretim Üyesi Ders Notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
14 | 2 | 28 | |
14 | 2 | 28 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 5 | 5 |