Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
OPT215 | Göz Hastalıkları | DERS | 2 | 3 | 5.00 |
Önlisans
.
Dr. Öğretim Üyesi Oya DÖNMEZ Dr. Öğretim Üyesi Seçil ŞENCAN AKMAZ
1 | Göz hastalıkları, belirtileri, tanısı ve tedavileri konusunda bilgi sahibi olmalı |
2 | Acil göz hastalıklarının belirtilerini bilmeli ve ilk yardım konusunda bilgi sahibi olmalı |
3 | Göz muayene ve tanı yöntemlerini bilmelidir. |
4 | Normal göz anatomi ve göz fizyolojisini bilmelidir. |
5 | Oftalmolojik terminolojiyi bilmelidir. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
.
.
Kırma Kusurları Gözyaşı Sistemi Hastalıkları Konjoktiva Hastalıkları Kornea Hastalıkları Kırma Kusurları Tedavisi Lens ve Katarakt Katarakt Cerrahisi ve Göz içi Mercekler Glokom Üveit Arka Segment İlişkili Hastalıklar Sklera Hastalıklar Göz Kapak Hastalıkları Ders Değerlendirmesi
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Kırma Kusurları | ||
2 | Gözyaşı Sistemi Hastalıkları | ||
3 | Konjoktiva Hastalıkları | ||
4 | Kornea Hastalıkları | ||
5 | Kırma Kusurları Tedavisi | ||
6 | Lens ve Katarakt | ||
7 | Katarakt Cerrahisi ve Göz içi Mercekler | ||
8 | AraSınav | ||
9 | Glokom | ||
10 | Üveit | ||
11 | Arka Segment İlişkili Hastalıklar | ||
12 | Sklera Hastalıklar | ||
13 | Göz Kapak Hastalıkları | ||
14 | Ders Değerlendirmesi | ||
15 | Final Sınavı |
Öğretim Üyesi Ders Notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
14 | 2 | 28 | |
14 | 3 | 42 | |
14 | 2 | 28 | |
7 | 2 | 14 | |
1 | 1 | 1 | |
Toplam İş Yükü (saat) | 114 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 5 | 5 |