Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
OPT213 | Optik Aletler ve Malzeme Bilgisi-II | DERS | 2 | 3 | 7.00 |
Önlisans
Öğrencilerin, Temel Optik Aletler ve Oftalmik Optik Aletler hakkında bilgi sahibi olmalarını, optik aletlerin yapısı, optik elemanları, karakteristikleri ve kullanım amaçlarını kavramalarını sağlamaktır.
.
1 | Göz muayenesinde kullanılan Oftalmik Optik Aletleri tanıma, bu aletlerin çeşitleri, optik yapıları ve kullanım alanları hakkında bilgi edinme |
2 | Mikroskobun optik yapısı, çeşitleri, kullanım alanları hakkında bilgi edinme |
3 | Kamera ve dürbünlerin optik yapısı, karakteristikleri, çeşitleri ve kullanım prensipleri hakkında bilgi sahibi olma |
4 | Optik aletlerin temel karakteristiklerini kavrama |
5 | Fokometre ve Pupillametrenin optik yapısı, çeşitleri ve kullanım prensipleri hakkında bilgi edinme |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
.
[Yok]
Aynalar Mercekler Prizmalar Prizmalar Oftalmik Optik Aletler Büyütmeler ve kırma gücü Ayırma gücü, Alan, Aydınlık Alan Dürbünler ve Teleskoplar Fotoğraf Makinası (Kamera) Mikroskop Az Görenler İçin Yardımcı Aletler Fokometreler
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Aynalar | Yüz Ölçülerine Göre El Taşında, Metal çerçeveye, SPH Cam Montajı | |
2 | Mercekler | Yüz Ölçülerine Göre El Taşında Plastik çerçeveye PL-CYL Cam Montajı | |
3 | Prizmalar | Yüz Ölçülerine Göre El Taşında, Misinalı çerçeveye SPH CYL Cam Montajı | |
4 | Fresnel Prizmalar | Yüz Ölçülerine Göre El Taşında, Misinalı çerçeveye MİKST Cam Montajı | |
5 | Oftalmik Optik Aletler | Dijital Fokometrenin tanıtılması, kullanımı | |
6 | Büyütmeler ve kırma gücü | Yüz ölçülerine göre kalıplı otomatik makinede tam metal çerçeveye cam Montajı | |
7 | Ayırma gücü, Alan, | Yüz ölçülerine göre kalıplı otomatik makinede plastik çerçeveye cam Montajı | |
8 | Ara Sınav | ||
9 | Dürbünler ve Teleskoplar | Yüz ölçülerine göre kalıplı otomatik makinede tam metal çerçeveye cam Montajı | |
10 | Fotoğraf Makinası (Kamera) | Yüz ölçülerine göre otomatik makinede misinalı çerçeveye cam Montajı, Kanal açma makinesinin kullanımı | |
11 | Mikroskop | Verilen reçeteye uygun, yüz ölçülerine göre kalıplı otomatik makinede plastik çerçeveye cam montajı | |
12 | Az Görenler İçin Yardımcı Aletler | Verilen reçeteye uygun, yüz ölçülerine göre kalıplı otomatik makinede misinalı çerçeveye cam montajı | |
13 | Fokometreler | Verilen reçeteye uygun, yüz ölçülerine göre kalıplı otomatik makinede misinalı çerçeveye cam montajı | |
14 | Aydınlık Alan | Verilen reçeteye uygun, yüz ölçülerine göre kalıplı otomatik makinede misinalı çerçeveye cam montajı | |
15 | Genel Değerlendirme |
.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 50 |
Uygulama Sınavı | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
14 | 2 | 28 | |
14 | 6 | 84 | |
7 | 3 | 21 | |
14 | 3 | 42 | |
Toplam İş Yükü (saat) | 177 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 5 | 5 |