Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ADS118 | Tıbbi Farmakoloji | DERS | 1 | 2 | 2.00 |
Önlisans
TÜRKÇE
Bu dersin amacı, temel farmakoloji konularında ve diş hekimliğinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Şule AYDIN
1 | İlaç ve farmakoloji hakkında temel bilgileri edinme. |
2 | İlaçların farklı uygulama yollarını kavrayabilme. |
3 | Temel farmakokinetik ve farmakodinami hakkında yorum yapabilme. |
4 | Antibiyotikler hakkında bilgi edinme. |
5 | Antifungal ve antiviral ilaçlar hakkında bilgi edinme. |
6 | Ağrı ve inflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi edinme. |
7 | Kan hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkından bilgi edinme. |
8 | Anestezik ilaçlar farmakolojisi hakkında bilgi edinme. |
9 | Otonom sinir sistemi farmakolojisi hakkında bilgi edinme. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
[Yok]
*1. İlaç ve Farmakoloji *2. İlaç Uygulama Yolları *3. Temel Farmakokinetik *4. Temel Farmkodinami (İlaç-Reseptör Etkileşimleri), İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler *5. İlaç Etkileşimleri, İlaçların Toksik Etkileri *6. Antibiyotikler - I *7. Antibiyotikler - II *8. Ara Sınav *9. Antifungal ve Antiviral İlaçlar *10. Ağrı ve Inflamasyon Tedavisinde Kullanılan İlaçlar *11. Kan Hastalıkları Tedavisi İlaçları *12. Anestezik İlaçlar - I *13. Anestezik İlaçlar - II *14. Otonom Sinir Sistemi - I *15. Otonom Sinir Sistemi - II *16. Final Sınavı
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | *1. İLAÇ VE FARMAKOLOJİ *1.1. İlaç, Farmakoloji ve Temel Terimler *1.2. Yeni İlaç Geliştirme Süreci | ||
2 | *2. İLAÇ UYGULAMA YOLLARI *2.1. Lokal Uygulama Yolları *2.2. Sistemik Uygulama Yolları | ||
3 | *3. TEMEL FARMAKOKİNETİK *3.1. İlaçların Absorbsiyonu *3.2. İlaçların Dağılımı *3.3. İlaçların Metabolizasyonu *3.4. İlaçların Atılımı | ||
4 | *4. İLAÇ-RESEPTÖR ETKİLEŞİMLERİ, İLAÇ ETKİSİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER *4.1. İlaç Reseptör Etkileşimleri *4.2. İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler | ||
5 | *5. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ, İLAÇLARIN TOKSİK ETKİLERİ *5.1. İlaç-İlaç Etkileşimleri *5.2. İlaç-Besin Etkileşimleri *5.3. İlaçları Toksik Etkileri | ||
6 | *6. ANTİBİYOTİKLER - I *6.1. Kemoterapötikler *6.2. Antibiyotikler *6.3. Antibiyotiklerin Etki Mekanizmaları *6.4. Direnç, Dozlama, Profilaksi *6.5. Penisilinler *6.6. Sefalosporinler | ||
7 | *7. ANTİBİYOTİKLER - II *7.1. Aminoglikozitler *7.2. Makrolidler *7.3. Tetrasiklinler *7.4. Fenikoller *7.5. Linkozamidler *7.6. Glikopeptidler *7.7. Florokinolonlar *7.8. Sülfonamidler | ||
8 | *8. ARA SINAV | ||
9 | *9. ANTİFUNGAL VE ANTİVİRAL İLAÇLAR *9.1. Antifungal İlaçlar *9.2. Antiviral İlaçlar | ||
10 | *10. AĞRI VE İNFLAMASYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR *10.1. Analjezikler ve Mekanizmaları *10.2. Non-Opioid Analjezikler *10.3. Non-Steoridal Antiinflamatuvar İlaçlar | ||
11 | *11. KAN HASTALIKLARI TEDAVİSİ İLAÇLARI *11.1. Kan Elemanları *11.2. Antianemikler *11.3. Antikoagülanlar *11.4. Antitrombositler (Antiagreganlar) *11.5. Trombolitikler (Fibrinolitikler) *11.6. Antihemorajikler (Antifibrinolitikler) | ||
12 | *12. ANESTEZİK İLAÇLAR - I *12.1. Anestezi *12.2. Genel Anestezikler *12.3. İnhalasyon (Gaz) Anestezikler *12.4. İntravenöz Anestezikler | ||
13 | *13. ANESTEZİK İLAÇLAR - II *13.1. Lokal Anestezikler | ||
14 | *14. OTONOM SİNİR SİSTEMİ - I | ||
15 | *15. OTONOM SİNİR SİSTEMİ - II | ||
16 | *16. FİNAL SINAVI |
Belirli bir kaynak kitap tercih edilmemiştir. Dersler esnasında sunulan ders notlarından faydanılmaktadır.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
14 | 2 | 28 | |
14 | 0 | 7 | |
1 | 10 | 10 | |
1 | 15 | 15 | |
Toplam İş Yükü (saat) | 62 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |