| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ANS112.2 | Sistem Hastalıkları | DERS | 1 | 2 | 6.00 |
Önlisans
TÜRKÇE
Sistemlerin ve sistem hastalıklarının öğrenilmesidir.
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çakır
| 1 | Sisteme ilişkin patolojik durumların hastada oluşturduğu belirti ve bulguları tanımlar. |
| 2 | Sık karşılaşılan sistem hastalıklarını bilir. |
| 3 | Hastalıkların tedavi süreçleri hakkında bilgi sahibidir. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Türkçe
Yok
Solunum Sistemi Hastalıkları, Dolaşım Sistemi Hastalıkları, Kan Hastalıkları, Sindirim Sistemi Hastalıkları, Üro-Genital Sistem Hastalıkları, Sinir Sistemi Hastalıkları, Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları, Endokrin Sistem Hastalıkları, Duyu Organları Hastalıkları, Dermatolojik Hastalıklar ve Yanık konuları ders içeriğini oluşturmaktadır.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin tanıtımı +Solunum Sistemi Hastalıkları -Solunum sistemi -Üst Solunum Yolu Hastalıkları -Alt Solunum Yolu ve Akciğer Hastalıkları | ||
| 2 | +Solunum Sistemi Hastalıkları -Solunum sistemi -Üst Solunum Yolu Hastalıkları -Alt Solunum Yolu ve Akciğer Hastalıkları | ||
| 3 | +Dolaşım Sistemi Hastalıkları -Dolaşım sistemi -Kalp yetmezliği -Kalp kapak hastalıkları -Koroner damar hastalıkları -Konjenital kalp hastalıkları -Kan basıncı bozuklukları | ||
| 4 | Kan Hastalıkları | ||
| 5 | +Sindirim Sistemi Hastalıkları -Özefagus ve mide hastalıkları -İnce ve kalın bağırsak hastalıkları -Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları | ||
| 6 | +Sindirim Sistemi Hastalıkları -Özefagus ve mide hastalıkları -İnce ve kalın bağırsak hastalıkları -Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları | ||
| 7 | +Üro-Genital Sistem Hastalıkları -Üriner sistem hastalıkları -Genital sistem hastalıkları | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Sinir Sistemi Hastalıkları | ||
| 10 | +Sinir Sistemi Hastalıkları -Santral sinir sistemi hastalıkları -Serebrovasküler hastalıklar | ||
| 11 | +Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları -Kas hastalıkları -İskelet hastalıkları | ||
| 12 | +Endokrin Sistem Hastalıkları -Hipofiz bezi hastalıkları -Tiroid ve paratiroid bezi hastalıkları -Pankreas Hastalıkları -Sürrenal Bez Hastalıkları | ||
| 13 | +Duyu Organları Hastalıkları -Göz hastalıkları -Kulak hastalıkları -Burun hastalıkları | ||
| 14 | +Dermatolojik Hastalıklar ve Yanık -Dermatolojik hastalıklar -Yanık | ||
| 15 | Genel tekrar ve değerlendirme | ||
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavı |
Karadakovan A, Eti Aslan F (2020). Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım, Akademisyen Kitabevi Öğretim üyesinin ders notları
Sunum, video ve animasyon kullanımı Problem temelli öğrenme
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Rapor Sunma | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 9 | 9 |
| Rapor Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 47 | 47 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 5 | |||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | |||||||||
| ÖÇ 3 | 5 |