Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ERG224 | Klinik Uygulama-I | DERS | 2 | 4 | 6.00 |
Lisans
1 | Ergoterapide becerileri gelişir |
2 | Dökümantasyon becerilerini kazanır. |
3 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
[Yok]
Ergoterapide klinik deneyimlerini ve hasta dökümantasyon becerilerini geliştirmeler için bölümün belirlediği klinik/hastanelerde yaz döneminde yirmi (20) iş günü staj yapmaları.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Ergoterapide klinik deneyimler ve hasta dokümantasyon becerileri | ||
2 | Ergoterapide klinik deneyimler ve hasta dokümantasyon becerileri | ||
3 | Ergoterapide klinik deneyimler ve hasta dokümantasyon becerileri | ||
4 | Ergoterapide klinik deneyimler ve hasta dokümantasyon becerileri | ||
5 | Ergoterapide klinik deneyimler ve hasta dokümantasyon becerileri | ||
6 | Ergoterapide klinik deneyimler ve hasta dokümantasyon becerileri | ||
7 | ara sınav | ||
8 | ara sınav | ||
9 | Ergoterapide klinik deneyimler ve hasta dokümantasyon becerileri | ||
10 | Ergoterapide klinik deneyimler ve hasta dokümantasyon becerileri | ||
11 | Ergoterapide klinik deneyimler ve hasta dokümantasyon becerileri | ||
12 | Ergoterapide klinik deneyimler ve hasta dokümantasyon becerileri | ||
13 | Ergoterapide klinik deneyimler ve hasta dokümantasyon becerileri | ||
14 | Ergoterapide klinik deneyimler ve hasta dokümantasyon becerileri | ||
15 | Ergoterapide klinik deneyimler ve hasta dokümantasyon becerileri | ||
16 | final sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Rapor Hazırlama | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Rapor Sunma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
var
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
48 | 1 | 48 | |
96 | 1 | 96 | |
Toplam İş Yükü (saat) | 144 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | |||||||||
ÖÇ 2 | 4 | |||||||||
ÖÇ 3 | 4 |