Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
DKT252 | Dil ve Konuşma Terapistleri için Farmakoloji Bilgisi | SEÇMELİ DERS GRUBU | 2 | 3 | 2.00 |
Lisans
Bu dersin amacı farmakolojinin temel kavramlarını öğretmek, dil ve konuşma bozukluklarına yönelik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları öğretmek, kullanılan ilaçların sıklıkla karşılaşılan yan etkilerini öğretmektir
Dr. Şule Aydın
1 | İlaçla ilgili genel tanım ve kavramları tartışabilecektir. |
2 | Farmakokinetik ve farmakodinami kavramlarını açıklayabilecektir. |
3 | İlaçların etkilerini değiştiren faktörleri ve ilaç etkileşimlerini özetleyebilecektir. |
4 | Periferik sinir sistemi, santral sinir sistemi ve solunum sistemi ile ilgili ilaçları tartışabilecektir. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
yok
yok
Bu ders farmakolojinin temel kavramlarını, ilaçların toksik etkilerini, santral sistemi ilaçlarını, hipnosedatif ilaçları, nöroleptik ilaçları, narkotik olan ve olmayan ilaçları, duygudurum bozukluğu, alzheimer hastalığını, ototoksik etkili ilaçları kapsamaktadır.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Farmakolojiye Giriş-1 | ||
2 | Farmakolojiye Giriş-2 | ||
3 | Farmakokinetik | ||
4 | İlaçların Toksik Etkileri, Önlem ve Tedavileri | ||
5 | Santral Sinir Sistemi İlaçlarına Giriş | ||
6 | Hipnosedatif İlaçlar | ||
7 | Nöroleptik ilaçlar, Alkoller | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Antikonvülsanlar, Parkinson Tedavileri ve Anksiyete Tedavileri | ||
10 | Duygudurum Bozukluğu, Alzheimer Hastalığı, SSS Stimülanları | ||
11 | Narkotik Analjezikler | ||
12 | Narkotik Olmayan Analjezikler | ||
13 | Ototoksik Etkili İlaçlar | ||
14 | Genel Tekrar | ||
15 | Final Sınavı |
yok
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 46 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 3 | |||||||||||
ÖÇ 2 | 3 | |||||||||||
ÖÇ 3 | 3 | |||||||||||
ÖÇ 4 | 3 |