| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM257 | İmmunoloji ve Romatoloji Hemşireliği | SEÇMELİ DERS GRUBU | 2 | 3 | 2.00 |
Lisans
TÜRKÇE
Romatolojik ve İmmunolojik hastalıklar hakkında bilgi edinmelerini ve hastalığa yönelik hemşirelik bakımını verebilme becerisi kazandırmaktır.
| 1 | Romatoloji hemşireliği konusunda temel bilgiyi öğrenme |
| 2 | Romatolojide sık kullanılan tanı yöntemlerini bilme |
| 3 | Romatolojik hastalıkların fizyopatolojisini bilme; |
| 4 | Romatolojide sık kullanılan tedavileri bilme; |
| 5 | Romatolojik hastalıklara uygun bakım sağlama |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
yok
yok
Romotoloji ve İmmünoloji kavramları İmmunoloji Sınıflandırması Romotolojik Hastalıklar İmmunolojik hastalıklar
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | İmmünoloji ve Romatolojinin tanımı, önemi ve hastalıkların sınıflandırılması | ||
| 2 | Eklem bağ dokusu anatomi ve fizyolojisi | ||
| 3 | Romatolojik hastalıklarda sık kullanılan tanı yöntemleri | ||
| 4 | Romatiod artrit ve hemşirelik yönetimi | ||
| 5 | Ankilozan spondilit ve hemşirelik yönetimi | ||
| 6 | Sistemik lupus eritamatozus ve hemşirelik yönetimi | ||
| 7 | Sistemik skleroz ve hemşirelik yönetimi | ||
| 8 | ara sınav | ||
| 9 | Behçet Hastalığı ve hemşirelik yönetimi | ||
| 10 | Osteoartrit ve hemşirelik yönetimi | ||
| 11 | Ailevi akdeniz hastalığı ve hemşirelik yönetimi | ||
| 12 | Sjögren sendromu ve hemşirelik yönetimi | ||
| 13 | Gut hastalığı ve hemşirelik yönetimi | ||
| 14 | Allerjide İmmünolojik Mekanizmalar | ||
| 15 | Enfeksiyon İmmünolojisi | ||
| 16 | final |
Romatoloji Hemşireliği Hastalıklar ve Bakım, Doç.Dr. Esra OKSEL, Prof. Dr. Güler BALCI ALPARSLAN Romotoloji Hemşireliği ve Klinik Uygulamalar, F.İ.ÇINAR, M.ÇINAR,S.YILMAZ,H.ERDEM
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 15 | 1 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 15 | 2 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 47 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 |