Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
HEM461 | Akılcı İlaç Kullanımı | SEÇMELİ DERS GRUBU | 4 | 7 | 2.00 |
Lisans
TÜRKÇE
1 | Akılcı ilaç kullanımının tanımını yapar. |
2 | Akılcı ilaç uygulama ilkelerini sıralar. |
3 | Sağlık çalışanı olarak akılcı tedavi sürecini yönetir. |
4 | Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili toplumu bilgilendirir. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
yok
yok
Akılcı ilaç kullanımı ve ilaç uygulama ilkeleri Akılcı tedavi süreci, Akılcı olmayan ilaç kullanımı, Reçetesiz ilaç kullanımı, Özel durumlarda ilaçların akılcı kullanımı, Akılcı antibiyotik kullanımı
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Akılcı ilaç kullanımı ve ilaç uygulama ilkeleri | ||
2 | Türkiye`de ve Dünya`da akılcı ilaç kullanımı | ||
3 | Akılcı tedavi süreci | ||
4 | Sağlık çalışanlarının akılcı ilaç kullanımındaki rolleri | ||
5 | Hastaların, hasta yakınlarının ve toplumun akılcı ilaç kullanımındaki rolleri | ||
6 | Akılcı olmayan ilaç kullanımı | ||
7 | Hasta güvenliğini sağlamada akılcı ilaç kullanımının önemi | ||
8 | ara sınav | ||
9 | Hasta güvenliğini sağlamada akılcı ilaç kullanımının önemi | ||
10 | Reçetesiz ilaç kullanımı | ||
11 | Öz tedavi | ||
12 | İlaçsız öz tedavi | ||
13 | Özel durumlarda ilaçların akılcı kullanımı | ||
14 | Akılcı antibiyotik kullanım | ||
15 | Akılcı antibiyotik kullanımı-2 | ||
16 | final |
Akıcı A, Kalaça S, Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
15 | 2 | 30 | |
15 | 2 | 30 | |
Toplam İş Yükü (saat) | 62 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 1 | 1 | |||||||||
ÖÇ 2 | 1 | 2 | |||||||||
ÖÇ 3 | 1 | 2 | |||||||||
ÖÇ 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |