Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
HEM314 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | DERS | 3 | 6 | 12.00 |
Lisans
hemşirelik bakım sürecine ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği girişimleriyle bireyin,ailenin ve toplumun ruh sağlığını koruma ve geliştirme, psikiyatrik bozukluğu olan hastaların bakımı konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
1 | Ruh sağlığının korunması, ruh sağlığına ilişkin kavramları bilir |
2 | Ruh sağlığı bozukluklarının etkin rol oynayabilir |
3 | Birinci, ikinci, üçüncü düzey sağlık hizmetlerinde psikiyatri hemşiresinin görev ve rollerini tanımlayabilir |
4 | Ruh sağlığı konusunda eğitim verebilir |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
yok
yok
Psikiyatrik hemşirelik tanıları Ruh sağlığı ve hastalıklarına genel bakış Ruhsal durumun değerlendirilmesi Ruh sağlığı ve hastalıklarında hemşirelik süreci
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Ruh sağlığı ve hastalıklarına genel bakış | ||
2 | Ruh sağlığı ve hastalıklarında hemşirelik süreci | ||
3 | Psikiyatrik epidemiyoloji, Bilişsel çarpıtmalar, Savunma mekanizmaları | ||
4 | Ruh sağlığı ve hastalıklarında iletişim, Psikososyal kuramlar ve kavramlar | ||
5 | Kişilik bozuklukları, paranoid | ||
6 | Şizofreni, Nevroz-somatoform ve disosiyatif bozukluklar | ||
7 | Duygudurum bozuklukları | ||
8 | ara sınav | ||
9 | Yeme-uyku bozuklukları | ||
10 | Organik ruhsal bozukluklar | ||
11 | Cinsel uyum bozuklukları | ||
12 | Çocukluk dönemi ruhsal sorunlar | ||
13 | Fiziksel hastalıklarda ve yaşlılık dönemi psikososyal tepkiler | ||
14 | Madde bağımlılığı ve ruhsal sorunlar | ||
15 | Ruhsal bozukluklarda tedavi yöntemleri. |
Prof. Dr. Olcay ÇAM, Doç. Dr. Esra ENGİN, Ruh sağlığı ve bozuklukları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Uygulama/Pratik | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
VAR
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Uygulama/Pratik | 60 | 1 | 60 |
Problem Çözümü | 20 | 2 | 40 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 30 | 2 | 60 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 40 | 3 | 120 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 20 | 1 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 303 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 1 | 1 | |||||||||
ÖÇ 2 | 4 | ||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | ||||||||||
ÖÇ 4 | 4 |