| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DYL211 | Mesleki Uygulama-II | DERS | 2 | 3 | 10.00 |
Önlisans
TÜRKÇE
Öğrencilerin diyaliz hastalarının bakımında bağımsız uygulama becerilerini geliştirmeleri, klinik karar verme ve problem çözme yetkinliklerini artırmak.
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi TAMER
| 1 | Diyaliz hastasında bakım planı oluşturma sürecini açıklar. |
| 2 | Diyaliz tedavisinde karşılaşılan komplikasyonların nedenlerini ve önlemlerini analiz eder. |
| 3 | Diyaliz uygulamalarında hasta güvenliği ve etik değerlere duyarlılık gösterir. |
| 4 | Hasta merkezli bakım yaklaşımını benimser. |
| 5 | Diyaliz makinesinin hazırlanması, devre kurulumu ve kontrolünü uygular. |
| 6 | Diyaliz sırasında hasta takibini yapar, komplikasyon gelişiminde uygun girişimleri uygular. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Yok
Yok
Bu derste öğrenciler, diyaliz ünitesinde doğrudan hasta bakım uygulamaları, komplikasyon takibi, cihaz kullanımı, vital bulgu değerlendirmesi ve tedaviye katılım süreçlerini yürütürler.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Diyaliz uygulamalarına genel bakış ve uygulama kuralları | Oryantasyon eğitimi | yok |
| 2 | Diyaliz makinesi ve devre sistemlerinin tanıtımı | yok | yok |
| 3 | Diyaliz seti hazırlığı ve bağlantı aşamaları | yok | yok |
| 4 | Diyalizat hazırlanması ve kontrolü | yok | yok |
| 5 | Diyaliz öncesi hasta değerlendirmesi ve hazırlığı | yok | yok |
| 6 | Diyaliz işlemi sırasında hasta izlem ve kayıt tutma | yok | yok |
| 7 | Diyaliz sırasında komplikasyonların tanınması | yok | yok |
| 8 | Ara sınav | yok | yok |
| 9 | Diyaliz sonrası bakım ve makine temizliği | yok | yok |
| 10 | Damar yolu sorunları ve girişimsel uygulamalar | yok | yok |
| 11 | Diyaliz sırasında acil durum yönetimi | yok | yok |
| 12 | Diyaliz merkezinde kalite ve hasta güvenliği uygulamaları | yok | yok |
| 13 | Hasta eğitimi ve taburculuk planlaması | yok | yok |
| 14 | Uygulama örnekleri, vaka tartışmaları | yok | yok |
| 15 | Klinik uygulama performans değerlendirmesi | yok | yok |
| 16 | Final Sınavı | yok | yok |
Hocanın ders notu
Klinik Uygulama, Vaka Tartışması, Sunum, Tartışma, Örnek Olay, Anlatım, Soru Cevap
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ev Ödevi | 1 | 50 |
| Rapor Sunma | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Rapor Sunma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Klinik Uygulama
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 16 | 224 |
| Proje Hazırlama | 1 | 1 | 1 |
| Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Ev Ödevi | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 261 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| ÖÇ 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ÖÇ 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |