Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
DYL118 | Diyalizde Farmakoloji | DERS | 1 | 2 | 2.00 |
Önlisans
Bu dersin amacı; Sık kullanılan ilaçların doğru ve etkili kullanımını sağlayabilmek için gerekli farmakolojik bilgi ve becerileri kazandırmak, ağlamak; ilaçların farmakokinetik- farmakodinamik özelliklerini, endikasyonlarını, yan etkilerini ve kontrendikasyonlarını anlayarak güvenli ve etkin ilaç uygulamaları yapabilmelerine yönelik pratik bilgi sunmaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Şule AYDIN
1 | Farmakolojinin tanımını yapar, temel farmakolojik ilkeleri sıralar, ilaçların farmasötik şekillerini ve ilaç uygulama yollarını sayabilir |
2 | Farmakokinetik aşamaları örnekler vererek anlatır, ilaçlar arası etkileşmeleri ve bunların mekanizmalarını sıralayabilir |
3 | Otonom sinir sistemi farmakolojisi, kardiyovasküler sistem farmakolojisi, sindirim sistemi ilaçları, kemoterapötik ilaçlar ve analjezik ilaçlar hakkında temel düzeyde açıklama yapabilir. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Yok
[Yok]
Farmakolojiye Giriş – Tanımlar - İlaç Uygulama yolları ve Farmasötik Şekiller Farmakokinetik - İlaçların Emilimi ve Dağılımı, İlaçların Metabolizması ve Vücuttan Atılımı Farmakodinamik – İlaçların Etki Mekanizmaları ve İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler Otonom Sinir Sistemi İlaçları Kardiyovasküler Sistem İlaçları Sindirim Sistemi İlaçları Kemoterapötikler Analjezik İlaçlar
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Farmakolojiye Giriş – Tanımlar - İlaç Uygulama yolları ve Farmasötik Şekiller | ||
2 | Farmakokinetik - İlaçların Emilimi ve Dağılımı, İlaçların Metabolizması ve Vücuttan Atılımı | ||
3 | Farmakodinamik – İlaçların Etki Mekanizmaları ve İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler | ||
4 | Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi | ||
5 | Otonom Sinir Sistemi İlaçları | ||
6 | Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi | ||
7 | Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Ara Sınav | ||
10 | Kemoterapötik İlaçlar | ||
11 | Kemoterapötik İlaçlar | ||
12 | Narkotik Analjezikler | ||
13 | Narkotik Olmayan Analjezikler | ||
14 | Böbrek Hastalıklarında İlaç Kullanımı | ||
15 | Böbrek Hastalıklarında İlaç Kullanımı | ||
16 | Yarıyıl sonu sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 2 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 58 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||
ÖÇ 3 |