| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DYL114 | Diyaliz Ekipman Kullanım ve Uygulamaları-I | DERS | 1 | 2 | 5.00 |
Önlisans
TÜRKÇE
Her öğrenci için bu dersin amacı; Temel beceriler konusunda (yaşam bulguları, IV kateterizasyon, kan alma, serum setleme, ilaç hazırlama ve ilaç dozu hesaplama), diyaliz makinalarının hazırlanması, kullanımı ve bakımı konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi TAMER
| 1 | Öğrenci, yaşam bulguları ölçümü, intravenöz girişimler, ilaç uygulama yolları, kan transfüzyonu ve diyaliz işleminde kullanılan malzemelerin kullanım amaçlarını ve temel uygulama basamaklarını açıklar. |
| 2 | Öğrenci, diyaliz uygulamaları ve invaziv girişimler sırasında gelişebilecek komplikasyonları (enfeksiyon, hipotansiyon, ilaç hatası, transfüzyon reaksiyonu vb.) ayırt ederek uygun müdahale sürecini açıklar. |
| 3 | Öğrenci, tüm uygulamalarda hasta güvenliği, aseptik ilkelere uyum ve etik sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemini benimser. |
| 4 | Öğrenci, diyaliz hastası ile iletişim sürecinde empatik yaklaşım sergiler ve ekip çalışmasına istekli tutum gösterir. |
| 5 | Öğrenci, yaşam bulgularını doğru teknikle ölçer, değerlendirir ve kayıt altına alır. |
| 6 | Öğrenci, IV kateter takma, kan alma, serum seti hazırlama, ilaç dozu hesaplama, SC/IM enjeksiyon uygulama, kan şekeri ölçümü ve sıcak-soğuk uygulamaları aseptik kurallara uygun biçimde gerçekleştirir. |
| 7 | Diyaliz tedavisi sırasında ya da sonrasında hemodiyaliz cihazında oluşan sorunlara çözüm üretir. |
| 8 | Yaptığı uygulamaların hastaların yaşam süresi ve kalitesini doğrudan etkilediğini bilir ve buna göre hareket eder. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Yok
Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri:  Sunum, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon yöntemi, video
Yaşam Bulguları Ölçümü (Ateş, Nabız, Solunum, Kan basıncı, SPO2), IV Katater takma ve Bakımı, Kan alma, Serum Setleme, İlaç Hazırlama ve İlaç Dozu Ayarlanması, Diyaliz Sistemleri, Su Arıtma Sistemleri, Ters Ozmoz Sistemleri, Diyaliz Makinası, Sorun ve Çözümleri, Diyaliz Makinası Temel Özellikleri, Diyaliz Makinası Sıvı Devresi, Single Needle Diyaliz Sistemi, Hemofiltrasyon ve Hemodiafiltrasyon Temel Özellikleri, Na ve UF Profilleri, Diyaliz Makinası Dezenfeksiyon sistemleri.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Derse Giriş, Tanıtımı, Dersin Amacı ve Öğrenim Hedefleri | Laboratuvar Kuralları | |
| 2 | Sağlık ve Hastalık Kavramları | Laboratuvar tanıtımı ve oryantasyon | |
| 3 | Yaşam Bulgularının Alınması ve Değerlendirilmesi- (Ateş, Nabız, Solunum, Kan Basıncı, SPO2) | Yaşam Bulgularının Alınması ve Değerlendirilmesi- (Ateş, Nabız, Solunum) | |
| 4 | Yaşam Bulgularının Alınması ve Değerlendirilmesi- (Ateş, Nabız, Solunum, Kan Basıncı, SPO2) | Yaşam Bulgularının Alınması ve Değerlendirilmesi- (Kan Basıncı, SPO2) | |
| 5 | Sıcak-Soğuk Uygulamalar | Sıcak-Soğuk Uygulamalar | |
| 6 | Diyaliz Hastalıklarında Tedavi Hazırlama ve Uygulama Yöntemleri | İlaç Hazırlama, doz hesaplama | |
| 7 | Diyaliz Hastalıklarında Tedavi Hazırlama ve Uygulama Yöntemleri | İlaç Uygulama Yöntemleri | |
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Diyaliz Hastalıklarında Yapılan Tetkikler | Hastadan kan alma uygulaması | |
| 10 | Kan Şekeri Tanımı ve Ölçümü | Kan Şekeri Ölçümü | |
| 11 | Terminal Dönem Hastanın Bakımında Uygulamalar | Terminal Dönem Hastanın Bakımında Uygulamalar | |
| 12 | Diyaliz İşleminde Kullanılan Araç-Gereçler | Diyaliz İşleminde Kullanılan Araç-Gereçler | |
| 13 | Hemodiyalizde İşleminde Kullanılan Araç-Gereçler | Hemodiyalizde İşleminde Kullanılan Araç-Gereçler | |
| 14 | Hasta Güvenliği Uygulamaları | Hasta Güvenliği Uygulamaları | |
| 15 | Genel tekrar ve örnek vaka | Genel tekrar | |
| 16 | Final Sınavı |
Hocanın Ders Notu
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek olay gösterimi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Ev Ödevi | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
| Tartışma | 14 | 1 | 14 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Gözlem | 14 | 1 | 14 |
| Gösterme | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ev Ödevi | 1 | 2 | 2 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 137 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| ÖÇ 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| ÖÇ 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| ÖÇ 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| ÖÇ 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||
| ÖÇ 8 | 1 | 5 | 5 |