Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
DYL114 | Diyaliz Ekipman Kullanım ve Uygulamaları-I | DERS | 1 | 2 | 5.00 |
Önlisans
TÜRKÇE
Her öğrenci için bu dersin amacı; Temel beceriler konusunda (yaşam bulguları, IV kateterizasyon, kan alma, serum setleme, ilaç hazırlama ve ilaç dozu hesaplama), diyaliz makinalarının hazırlanması, kullanımı ve bakımı konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Ezgi TAMER
1 | Diyaliz makinaları ve ekipmanları ve bunların işleyişini tanır. |
2 | Hemodiyaliz makinalarını hazırlar, dezenfeksiyon ve bakımını yapar. |
3 | Hemodiyaliz makinasını, hekim istemi doğrultusunda, hastanın tedavisine uygun ve etkili olarak kullanır. |
4 | Hemodiyaliz tedavisinde su arıtma sistemini tanır. |
5 | Su arıtma sisteminin günlük ve diğer takiplerini yapar. |
6 | Su arıtma sisteminde hemodiyaliz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkan sorunlara çözüm üretir. |
7 | Diyaliz tedavisi sırasında ya da sonrasında hemodiyaliz cihazında oluşan sorunlara çözüm üretir. |
8 | Yaptığı uygulamaların hastaların yaşam süresi ve kalitesini doğrudan etkilediğini bilir ve buna göre hareket eder. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Yok
Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri:  Sunum, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon yöntemi, video
Yaşam Bulguları Ölçümü (Ateş, Nabız, Solunum, Kan basıncı, SPO2), IV Katater takma ve Bakımı, Kan alma, Serum Setleme, İlaç Hazırlama ve İlaç Dozu Ayarlanması, Diyaliz Sistemleri, Su Arıtma Sistemleri, Ters Ozmoz Sistemleri, Diyaliz Makinası, Sorun ve Çözümleri, Diyaliz Makinası Temel Özellikleri, Diyaliz Makinası Sıvı Devresi, Single Needle Diyaliz Sistemi, Hemofiltrasyon ve Hemodiafiltrasyon Temel Özellikleri, Na ve UF Profilleri, Diyaliz Makinası Dezenfeksiyon sistemleri.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Derse Giriş, Tanıtımı, Dersin Amacı ve Öğrenim Hedefleri | Laboratuvar Kuralları | |
2 | Yaşam Bulgularının Alınması ve Değerlendirilmesi- (Ateş, Nabız, Solunum, Kan Basıncı, SPO2) | Yaşam Bulgularının Alınması ve Değerlendirilmesi- (Ateş, Nabız, Solunum, Kan Basıncı, SPO2) | |
3 | İntravenöz Uygulamalar- Kan alma- IV Katater Takma | İntravenöz Uygulamalar- Kan alma- IV Katater Takma | |
4 | Enteral ve Parenteral İlaç Uygulamaları- (Serum Seti Hazırlama, İlaç Hazırlama, İlaç Dozu Hesaplama) | Enteral ve Parenteral İlaç Uygulamaları- (Serum Seti Hazırlama, İlaç Hazırlama, İlaç Dozu Hesaplama) | |
5 | Hemodiyaliz İşleminde Kullanılan Malzemeler | Hemodiyaliz İşleminde Kullanılan Malzemeler | |
6 | Hemodiyalizde Su Kalitesi ve Önemi Hemodiyaliz Merkezlerinde Kullanılan Su Arıtma Teknikleri Ters Ozmos Su Arıtma Sistemi Online Su Arıtma Sistemi Çift Membranlı Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemi | Hemodiyalizde Su Kalitesi ve Önemi Hemodiyaliz Merkezlerinde Kullanılan Su Arıtma Teknikleri | |
7 | Vize Sınavı | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | HD Makineleri Vücut Dışı Kan Dolaşım Sistemi HD Makineleri Sıvı Devresi | HD Makineleri Vücut Dışı Kan Dolaşım Sistemi HD Makineleri Sıvı Devresi | |
10 | HD Makinesinin Diyalizat Sıvısı Hazırlaması | HD Makinesinin Diyalizat Sıvısı Hazırlaması | |
11 | HD Makinesinde Özel Tedavi Seçenekleri | HD Makinesinde Özel Tedavi Seçenekleri | |
12 | HD Makinesi Yıkama Programları | HD Makinesi Yıkama Programları | |
13 | Hemodiyalizde İşleminde Kullanılan Araç-Gereçler | Hemodiyalizde İşleminde Kullanılan Araç-Gereçler | |
14 | Hemodiyaliz Uygulaması | Hemodiyaliz Uygulaması | |
15 | HD Makinesinde Görülen Alarmlar ve Yönlendirmeler | HD Makinesinde Görülen Alarmlar ve Yönlendirmeler | |
16 | Final Sınavı |
Hocanın Ders Notu
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Ev Ödevi | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
14 | 2 | 28 | |
14 | 2 | 28 | |
14 | 1 | 14 | |
14 | 1 | 14 | |
14 | 1 | 14 | |
14 | 1 | 14 | |
7 | 1 | 7 | |
14 | 1 | 14 | |
1 | 2 | 2 | |
Toplam İş Yükü (saat) | 137 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||
ÖÇ 5 | |||||||||||||
ÖÇ 6 | |||||||||||||
ÖÇ 7 | |||||||||||||
ÖÇ 8 |