Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
PLT114.1 | Laboratuvarda Bilgisayar | DERS | 1 | 2 | 4.00 |
Önlisans
TÜRKÇE
Öğr. Gör. Ufkay Karabay
1 | Temel Bilgisayar Programlarının Kullanma Becerisinin Kazandırılması |
2 | Hastane ve Laboratuvar Bilgi Sistemleri Kullanma Becersinin Kazandırılması |
3 | Akılcı Laboratuvar Kullanım Pratiklerinin Sağlanması |
4 | Bilimsel Literatür Tarama Pratiğinin Sağlanması |
5 | Bilimsel Makale Yazma Becersinin Kazandırılması |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
.
.
Bilgisayar Tarihi ve Önemli Gelişmeler ve Microsoft Word Eğitimi, Microsoft Excel Eğitimi I-II, Microsoft PowerPoint Eğitimi, Malzeme Alım Süreci, Teknik Şartname Hazırlama ve LOINC Kodları, SUT Kodları ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri-MEDULA, Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi ve Laboratuvar Bilgi Sistemleri, Genel Tekrar Ara Sınav, Patoloji Laboratuvarı Modül-I, Patoloji Laboratuvarı Modül-II, Patoloji Laboratuvarı Modül-III, Patoloji Laboratuvarı Modül-IV, Patoloji Laboratuvarında Dijitalite ve Bilimsel Çalışmalarda Literatür Tarama, Bilimsel Makale Yazma, Etik İlkeler ve Yayın Süreci, Genel Tekrar, Final Sınavı
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | 1.Bilgisayar Tarihi ve Önemli Gelişmeler ve Microsoft Word Eğitimi 1.1. Bilgisayar Tanımı ve Tarihsel Gelişimi 1.2. Bilgisayarın Temel Özellikleri ve İşleyiş Yapısı 1.3. Microsoft Word Eğitimi 1.4. Uygulamalar | 1.3. Microsoft Word Tutorial 1.4. Practies | |
2 | 2. Microsoft Excel Eğitimi I-II 2.1. Microsoft Excel Eğitimi | Microsoft Excel Uygulaması | |
3 | 3. Microsoft PowerPoint Eğitimi 3.1. Microsoft PowerPoint Eğitimi 3.2. Etkili Sunum Teknikleri 3.3. Uygulamalar | Microsoft PowerPoint Uygulaması | |
4 | 4. Malzeme Alım Süreci, Teknik Şartname Hazırlama ve LOINC Kodları | 4.1. Uygulamalar | |
5 | 5.SUT Kodları ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri-MEDULA | 5.1. Uygulamalar | |
6 | 6. Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi ve Laboratuvar Bilgi Sistemleri | 6.1. Uygulamalar | |
7 | 7.Genel Tekrar | ||
8 | 8.Ara Sınav | ||
9 | 9. Patoloji Laboratuvarı Modül-I | 9.1.Uygulamalar | |
10 | 10. Patoloji Laboratuvarı Modül-II | 10.1.Uygulamalar | |
11 | 11. Patoloji Laboratuvarı Modül-III | 11.1.Uygulamalar | |
12 | 12. Patoloji Laboratuvarı Modül-IV | 12.1.Uygulamalar | |
13 | 13. Patoloji Laboratuvarında Dijitalite ve Bilimsel Çalışmalarda Literatür Tarama | 13.1. Uygulamalar | |
14 | 14. Bilimsel Makale Yazma, Etik İlkeler ve Yayın Süreci | 14.1.Uygulamalar | |
15 | 15.Genel Tekrar | ||
16 | 16.Final Sınavı |
.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Ev Ödevi | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
14 | 3 | 42 | |
14 | 1 | 14 | |
2 | 20 | 40 | |
Toplam İş Yükü (saat) | 98 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
ÖÇ 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
ÖÇ 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
ÖÇ 5 | 3 | 2 | 3 |