| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PLT219 | Sitoteknoloji-II | DERS | 2 | 3 | 3.00 |
Önlisans
TÜRKÇE
Sitopatolojide jinekolojik ve non-jinekolojik preparasyon yöntemleri, hücre tanımlamaları, İİAB ve Akım sitometrisi uygulamaları ve Bethesda sistemini kavrar.
Prof. Dr. Seyran Yiğit Prof. Dr. Arzu Avcı Prof. Dr. Serap Karaarslan Prof. Dr. Sibel Hakverdi Dr. Öğr. Üyesi Ufkay Karabay
| 1 | Sitopatolojide Jinekolojik Preparasyon ve hücre tanımlamalarını öğrenir |
| 2 | Sitopatolojide Non-Jinekolojik Preparasyon ve hücre tanımlamalarını öğrenir |
| 3 | Sitopatolojide İİAB uygulamalarını öğrenir |
| 4 | Sitopatolojide Akım sitometrisi ve Bethesda Sistemini kavrar öğrenir |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
yok
.
1- Jinekolojik Anatomi ve Jinekolojik Materyaller 2- Rahim Ağzı Kanserinde Tarama Metodları 3- Non-Jinekolojik Preparasyon Yöntemleri 4- Sitolojik Boyalar ve Boyama Metodları 5- Kan Doku ve Periferik Yayma 6- Temel Hücre Kültürü Uygulamaları-I 7- Temel Hücre Kültürü Uygulamaları-II 8- Ara Sınav 9- Enfeksiyon Hastalıkları ve Tanı Yöntemleri 10- Solid Organ Sitolojisi-I 11- Solid Organ Sitolojisi-II 12- Solid Organ Sitolojisi-III 13- Sitoteknolojide Akım Sitometrisi 14- Sitolojide Kullanılan Sınıflandırmalar 15- Genel Tekrar 16- Final Sınavı
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1- Jinekolojik Anatomi ve Jinekolojik Materyaller 1.1. Serviko-Vajinal Preparatlarda Hücre Tanımlamaları | ||
| 2 | 2- Rahim Ağzı Kanserinde Tarama Metodları 2.1. PAP Tarama 2.2. HPV Tarama 2.3. Truscreen | ||
| 3 | 3- Non-Jinekolojik Preparasyon Yöntemleri 3.1. Non-jinekolojik sitolojik materyallerin elde edilme yöntemleri 3.2. Non-Jinekolojik Preparatlarda Hücre Tanımlamaları | ||
| 4 | 4- Sitolojik Boyalar ve Boyama Metodları 4.1. PAP Boyama 4.2. May Grünwald Giemsa Boyama | ||
| 5 | 5- Kan Doku ve Periferik Yayma 5.1. Kan dokusunun İşlevleri 5.2. Kan dokusunun Bileşenleri 5.3. Kan dokusunun Hücreleri 5.4. Kan Doku Periferik Yayma Uygulamaları | ||
| 6 | 6- Temel Hücre Kültürü Uygulamaları-I 6.1. Hücre Kültürü Tarihçesi ve Tanımlar 6.2. Hücre Kültürü Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar ve Malzemeler 6.3. Temel Hücre Kültürü Teknikleri | ||
| 7 | 7- Temel Hücre Kültürü Uygulamaları-II 7.1. Hücre Kültürü Uygulama Alanları 7.2. Hastalıklara Yaklaşımda Hücre Kültürü | ||
| 8 | 8- Ara Sınav | ||
| 9 | 9- Enfeksiyon Hastalıkları ve Tanı Yöntemleri 9.1. Enfeksiyon Hastalıklarında Temel Yaklaşımlar 9.2. Enfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvar Tanı | ||
| 10 | 10- Solid Organ Sitolojisi-I 10.1. Baş-boyun, Tiroid, Lenf nodu ve Tükrük Bezi İİAB | ||
| 11 | 11- Solid Organ Sitolojisi-II 11.1. Meme ve Yumuşak Doku İİAB | ||
| 12 | 12- Solid Organ Sitolojisi-III 12.1. Karaciğer-Pankreas, Böbrek-Adrenal Bez ve Genital Sistem İİAB | ||
| 13 | 13- Sitoteknolojide Akım Sitometrisi 13.1. Akım Sitometri Cihazının Temel Bileşenleri ve Çalışma Prensibi 13.2. Akım Sitometri Kullanım Alanları | ||
| 14 | 14- Sitolojide Kullanılan Sınıflandırmalar 14.1. Bethesda Sınıflandırması (Tiroid ve Serviks) 14.2. Bethesda Dışı Sınıflandırmalar | ||
| 15 | 15- Genel Tekrar | ||
| 16 | 16- Final Sınavı |
1. Patoloji Laboratuvar Teknikleri ve Laboratuvar Yönetimi, Ufuk Usta, Kongre Kitabevi, Antalya, 2020, 978-605-80509-4-5.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Makale Kritik Etme | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 86 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
| ÖÇ 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
| ÖÇ 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
| ÖÇ 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |