Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
PLT215 | Genel Histoteknoloji-II | DERS | 2 | 3 | 3.00 |
Önlisans
Patoloji Laboratuvarında rutin boyama teknikleri, dekalsifikasyon, mikroorganizma araştırma yöntemleri ve ileri mikroskop uygulamaları becerisi kazandırmaktır.
Öğr. Gör. Ufkay Karabay
1 | Rutin boyama tekniklerini öğrenir |
2 | Dekalsifikasyon işlemlerini öğrenir |
3 | Mikroorganizma araştırma yöntemlerini öğrenir |
4 | İleri mikroskop teknikleri, otomasyon ve dijital patoloji hakkında bilgi sahibi olur. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
YOK
.
1- Boyama Teorileri ve Tanımlamaları 2- Patoloji Laboratuvarında Hematoksilen Boyama ve Çeşitleri 3- Patoloji Laboratuvarında Eozin Boyama ve Çeşitleri 4- Dekalsifikasyon-I 5- Dekalsifikasyon-II 6- Patoloji Laboratuvarında Otomasyon ve Dijital Patoloji 7- Ara Tekrar 8- Ara Sınav 9- Histolojide Mikroorganizma Araştırma Yöntemleri-I 10- Histolojide Mikroorganizma Araştırma Yöntemleri-II 11- Patoloi Laboratuvarında İleri Mikroskopik Teknikler 12- Elektron Mikroskobisinde Doku Takibi 13. Patoloji Laboratuvar Teknikeri Yasal Sorumlulukları 14. Mesleki Etik İlkeler 15. Genel Tekrar 16. Final Sınavı
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | 1- Boyama Teorileri ve Tanımlamaları 1.1. Boyamanın Teorisi ve Mekanizması 1.2. Boyamayı Etkileyen Faktörler | ||
2 | 2- Patoloji Laboratuvarında Hematoksilen Boyama ve Çeşitleri 2.1. Alüminyumlu Hematoksilenler 2.2. Demirli Hematoksilenler 2.3. Tungsten, Molibden ve Kurşunlu Hematoksilenler | ||
3 | 3- Patoloji Laboratuvarında Eozin Boyama ve Çeşitleri 3.1. Su Bazlı Eozin 3.2. Alkol Bazlı Eozin | ||
4 | 4- Dekalsifikasyon-I 4.1. Kemik Histolojisi ve Mineralizasyonu 4.2.Kemik Dokusunun Yönetimi 4.3. Dilimleme ve Tespit 4.4. Dekalsifikasyon Ajanları 4.5. Dekalsifikasyon ile İlgili Bilinmesi Gereken Bilgiler | ||
5 | 5- Dekalsifikasyon-II 5.1. Dekalsifikasyon İşleminin Tamamlanması, Takibi ve Mikrotomisi 5.2. Kemiğin Dekalsifikasyonu ve Takibi ile İlgili Olası Problemler 5.3. Kemik Kesitlerinde Boyanma Problemi | ||
6 | 6- Patoloji Laboratuvarında Otomasyon ve Dijital Patoloji | ||
7 | Ara tekrar | ||
8 | 8- Ara Sınav | ||
9 | 9- Histolojide Mikroorganizma Araştırma Yöntemleri-I 9.1. Laboratuvar Güvenliği 9.2. Mikroorganizmaları Tespit ve Tanımlamada Genel Kurallar 9.3. Moleküler Yöntemler | ||
10 | 10- Histolojide Mikroorganizma Araştırma Yöntemleri-II 10.1. Bakterilerin Tespiti ve Tanımlanması 10.2. Mantarların Tespiti ve Tanımlanması 10.3. Rickettsia, Virüs, Protozoon ve Diğer Organizmaların Tespit ve Tanımlanması | ||
11 | 11- Patoloi Laboratuvarında İleri Mikroskopik Teknikler 11.1. Floresan Mikroskop 11.2. Konfokal Mikroskop 11.3. Atomik Güç Mikroskop 11.4. Elektron Mikroskop | ||
12 | 12- Elektron Mikroskobisinde Doku Takibi 12.1. Elektron Mikroskobisinde Ultramikrotom Kullanımı 12.2. Elektron Mikroskobisinde Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri | ||
13 | 13. Patoloji Laboratuvar Teknikeri Yasal Sorumlulukları | ||
14 | 14. Mesleki Etik İlkeler | ||
15 | 15. Genel Tekrar | ||
16 | 16. Final Sınavı |
1. Patoloji Laboratuvar Teknikleri ve Laboratuvar Yönetimi, Ufuk Usta, Kongre Kitabevi, Antalya, 2020, 978-605-80509-4-5. 2. Basic and Advanced Laboratory Techniques in Histopathology and Cytology, Pranab Dey, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018, 978-981-10-8252-8, https://doi.org/10.1007/978-981-10-8252-8.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
14 | 2 | 28 | |
14 | 1 | 14 | |
14 | 1 | 14 | |
14 | 2 | 28 | |
Toplam İş Yükü (saat) | 86 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
ÖÇ 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||
ÖÇ 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
ÖÇ 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |