Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ECH211.2 | Pratik İlaç Bilgisi-II | DERS | 2 | 3 | 9.00 |
Önlisans
TÜRKÇE
KVS, Endokrin, Kas-İskelet sistemi ilaçlarını öğrenmek
Dr. Öğr. Üyesi Şule AYDIN
1 | KVS ilaçları hakkında bilgi sahibi olmak |
2 | Endokrin sistem ilaçları hakkında bilgi sahibi olmak |
3 | Kas-İskelet sistemi ilaçları hakkında bilgi sahibi olmak |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
[Yok]
*Kardiyovasküler Sistem (KVS) İlaçları - Antihipertansif İlaçlar *Antianjinal İlaçlar, Kalp Yetmezliği Tedavisi İlaçları *Antiaritmik İlaçlar *Antihiperlipidemik İlaçlar *Elektrolit Dengesi İlaçları, Asit-Baz Dengesi İlaçları *Endokrin Sistem İlaçları, Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları *Kortikoseteroidler, Tiroid Hormonları *Ara Sınav *Antidiyabetik İlaçlar ve Otakoidler *Cinsiyet Hormonları *Ürolojik Sistem İlaçları *Kas İskelet Sistemi İlaçları - I *Kas İskelet Sistemi İlaçları - II *Kas İskelet Sistemi İlaçları - III *Final Sınavı
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Kardiyovasküler Sistem (KVS) İlaçları - Antihipertansif İlaçlar | ||
2 | Antianjinal İlaçlar, Kalp Yetmezliği Tedavisi İlaçları | ||
3 | Antiaritmik İlaçlar | Eczane uygulaması | |
4 | Antihiperlipidemik İlaçlar | Eczane uygulaması | |
5 | Elektrolit Dengesi İlaçları, Asit-Baz Dengesi İlaçları | Eczane uygulaması | |
6 | Endokrin Sistem İlaçları, Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları | Eczane uygulaması | |
7 | Kortikoseteroidler, Tiroid Hormonları | Eczane uygulaması | |
8 | Ara Sınav | ||
9 | Antidiyabetik İlaçlar ve Otakoidler | Eczane uygulaması | |
10 | Cinsiyet Hormonları | Eczane uygulaması | |
11 | Ürolojik Sistem İlaçları | Eczane uygulaması | |
12 | Kas İskelet Sistemi İlaçları - I | Eczane uygulaması | |
13 | Kas İskelet Sistemi İlaçları - II | ||
14 | Kas İskelet Sistemi İlaçları - III | ||
15 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 75 |
Uygulama/Pratik | 1 | 25 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 10 | 140 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 24 | 24 |
Toplam İş Yükü (saat) | 226 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 | ||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||
ÖÇ 3 |