Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ECH253 | İlaç ve Tıbbi Cihazlarda Güvenlilik | SEÇMELİ DERS GRUBU | 2 | 3 | 2.00 |
Önlisans
TÜRKÇE
İlaçlarla zehirlenme, güvenli ve akılcı ilaç kullanımı, tıbbi cihazların güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olma
Dr. Öğr. Üyesi Şule AYDIN
1 | İlaçlarla zehirlenme hakkında genel bilgi sahibi olma |
2 | Farklı ilaç gruplarının zehirleme mekanizmaları hakkında temel bilgi sahibi olma |
3 | Güvenli ve akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgi sahibi olma |
4 | Tıbbi cihazların güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olma |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
[Yok]
*Giriş, Zehirlenmeler, Toksikoloji *Toksik Etki Mekanizmaları ve Toksikokinetik *Mutajenez, Karsinojenez, Teratojenez *İlaç Toksisitesi, Akut Zehirlenmeler *İlaç Etkileşmelerinin Toksikolojisi, Sistemik Toksisite *İlaç Gruplarında Zehirlenmeler - I *İlaç Gruplarında Zehirlenmeler - II *Ara Sınav *İlaç Gruplarında Zehirlenmeler - III *Bağımlılık Yapıcı Madde ve İlaç Zehirlenmeleri, İlaç Suistimali ve Doping *Farmakovijilans *Güvenli İlaç Kullanımı *Akılcı İlaç Kullanımı *Tıbbi Cihazların Kullanımı, Tıbbi Cihazlarda Test, Kontrol ve Kalibrasyon *Final Sınavı
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Giriş, Zehirlenmeler, Toksikoloji | ||
2 | Toksik Etki Mekanizmaları ve Toksikokinetik | ||
3 | Mutajenez, Karsinojenez, Teratojenez | ||
4 | İlaç Toksisitesi, Akut Zehirlenmeler | ||
5 | İlaç Etkileşmelerinin Toksikolojisi, Sistemik Toksisite | ||
6 | İlaç Gruplarında Zehirlenmeler - I | ||
7 | İlaç Gruplarında Zehirlenmeler - II | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | İlaç Gruplarında Zehirlenmeler - III | ||
10 | Bağımlılık Yapıcı Madde ve İlaç Zehirlenmeleri, İlaç Suistimali ve Doping | ||
11 | Farmakovijilans | ||
12 | Güvenli İlaç Kullanımı | ||
13 | Akılcı İlaç Kullanımı | ||
14 | Tıbbi Cihazların Kullanımı, Tıbbi Cihazlarda Test, Kontrol ve Kalibrasyon | ||
15 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 16 | 16 |
Toplam İş Yükü (saat) | 58 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 | ||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||
ÖÇ 4 |