Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
OSD440 | Web Sitesi Tasarımı | SEÇMELİ DERS GRUBU | 1 | 1 | 2.00 |
Önlisans
Bu ders ile öğrenciye; İnternet ortamında çalışabilen statik web sitesi oluşturma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Uzman Semih ÇALIŞKAN
1 | Web Sitelerinin genel yapısını açıklar. |
2 | HTML kod dilini kullanır. |
3 | CSS ile nesneler üzerinde biçimlendirme uygulamaları yapar. |
4 | Javascript dili ile uygulama hazırlar. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Yok
Yok
İnternetin temel prensipleri,statik web sitesi tasarlama. HTML dilini kullanma,CSS ile biçimlendirme yapma. Javascript ile web programlama.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Web Tasarıma Giriş | ||
2 | Web Tasarıma Uygulamaları | ||
3 | Web Tasarıma Temelleri | ||
4 | HTML Komutları - 1 | ||
5 | HTML Komutları - 2 | ||
6 | HTML Komutları - 3 | ||
7 | HTML Komutları -4 | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | CSS (Cascading Style Sheets) - 1 | ||
10 | CSS (Cascading Style Sheets) - 2 | ||
11 | CSS (Cascading Style Sheets) - 3 | ||
12 | Wix Uygulaması | ||
13 | Wix Proje Oluşturma | ||
14 | Wix Proje Teslim dosyası | ||
15 | Final |
1-Web Tasarım Kılavuzu Erkan BALABAN Pusula Yayıncılık
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
3 | 4 | 12 | |
4 | 4 | 16 | |
5 | 4 | 20 | |
Toplam İş Yükü (saat) | 50 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 4 | 5 |