Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İAY216 | Mesleki Uygulama-II | DERS | 2 | 4 | 12.00 |
Önlisans
TÜRKÇE
Erişkin ve çocuk yaş gurubundaki tüm medikal ve travma içerikli vakalarda acil yaklaşım becerisinin geliştirilmesi bu dersin amacıdır.
Dr. Öğr. Üyesi Gönül DÜZGÜN Dr.Öğr.Üyesi Gökşen POLAT Öğr. Gör. Hakan YILMAZ Öğr. Gör. Tahir Buran
1 | Yetişkin ve pediatrik yaş gurubundaki tüm medikal ve travma içerikli vakalarda acil yaklaşım seçeneklerinden uygun olanı seçebilir |
2 | Entübasyon işlemini doğru adımlarla uygulayabilir |
3 | Yetişkin vakalara acil müdahale prosedürlerini tüm adımlarıyla sayabilir |
4 | Hastane uygulamalarında acil serviste etkin görev alabilir |
5 | Normal doğum yapılmasına yardımcı olabilir ve komplikasyonlu doğumlar için uygun yaklaşımları uygulayabilir |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
yok
yok
Alanda erişkin ve çocuk medikal ve travma mesleki uygulaması
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | . | Tınaztepe Sağlık Grubu Hastanelerinde ve dış kurumlarda klinik uygulama | Defibrilasyon ve kardiyoversiyon sunumu |
2 | Tınaztepe Sağlık Grubu Hastanelerinde ve dış kurumlarda klinik uygulama | Defibrilasyon uygulaması, cihazı ve işlevleri | |
3 | Tınaztepe Sağlık Grubu Hastanelerinde ve dış kurumlarda klinik uygulama | Defibrilasyon uygulaması (defibrilatör üstünde ders tekrarı) | |
4 | Tınaztepe Sağlık Grubu Hastanelerinde ve dış kurumlarda klinik uygulama | Defibrilasyon uygulaması (birebir uygulama ile soru cevap) | |
5 | Tınaztepe Sağlık Grubu Hastanelerinde ve dış kurumlarda klinik uygulama | Kardiyoversiyon uygulaması | |
6 | Tınaztepe Sağlık Grubu Hastanelerinde ve dış kurumlarda klinik uygulama | Kardiyoversiyon uygulaması (birebir uygulama ile soru cevap) | |
7 | Kardiyoversiyon uygulaması ((birebir uygulama ile soru cevap) | ||
8 | lab. sınavı | ||
9 | Tınaztepe Sağlık Grubu Hastanelerinde ve dış kurumlarda klinik uygulama | lab. sınavı | |
10 | Hastane pediyatrik acil servis uygulamaları | Mekanik ventilatör ve işlevleri | |
11 | Tınaztepe Sağlık Grubu Hastanelerinde ve dış kurumlarda klinik uygulama | Mekanik ventilatörde hasta takibi ve hasta izlem modları (cihaz üzerinde uygulama) | |
12 | Tınaztepe Sağlık Grubu Hastanelerinde ve dış kurumlarda klinik uygulama | İğne dekompresyon uygulaması | |
13 | Tınaztepe Sağlık Grubu Hastanelerinde ve dış kurumlarda klinik uygulama | İntraosseoz infüzyon uygulaması | |
14 | Tınaztepe Sağlık Grubu Hastanelerinde ve dış kurumlarda klinik uygulama | İntraosseoz infüzyon uygulaması | |
15 | Tınaztepe Sağlık Grubu Hastanelerinde ve dış kurumlarda klinik uygulama | 3 kişilik ekipler halinde ( lider, solunum ve dolaşım sorumlusu) vaka yönetimi | |
16 | lab. sınavı | ||
17 | lab. sınavı |
European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 American Heart Association Guidelines 2020 Sağlık Bakanlığı Çocuk İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) 2010 Kitabı Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Yetişkin Algoritmalar
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ev Ödevi | 1 | 25 |
Laboratuvar Ara Sınavı | 1 | 50 |
Uygulama/Pratik | 1 | 25 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Uygulama Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
KLİNİK UYGULAMA
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Uygulama/Pratik | 14 | 16 | 224 |
Laboratuvar | 14 | 4 | 56 |
Rapor Hazırlama | 1 | 12 | 12 |
Laboratuvar Ara Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ev Ödevi | 1 | 6 | 6 |
Toplam İş Yükü (saat) | 300 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
ÖÇ 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ÖÇ 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
ÖÇ 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
ÖÇ 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |