| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FTP225.1 | Klinik Uygulama-I | DERS | 2 | 3 | 12.00 |
Önlisans
TÜRKÇE
İkinci sınıf öğrencilerinin fizyoterapi ve rehabilitasyonda klinik deneyimlerini ve hasta dökümantasyon becerilerini geliştirmeler için bölümün belirlediği klinik/hastanelerde uygulama yapmalarıdır.
Öğr. Gör. Hüseyin MAHİROĞLU
| 1 | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda değerlendirme becerileri geliştirir. |
| 2 | Hasta takip ve dokümantasyon becerilerini kazanır. |
| 3 | Fizyoterapi ve rehabilitasyonları ile ilgili tüm elektrofiziksel ajanları uygulama becerilerini geliştirerek yeterlilik kazanır. |
| 4 | Fizyoterapi ve rehabilitasyonları ile ilgili tüm ısı-ışık-su ajanlarını uygulama becerilerini geliştirerek yeterlilik kazanır. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Yok
Yok
İkinci sınıf öğrencilerinin fizyoterapi ve rehabilitasyonda klinik deneyimlerini ve hasta dökümantasyon becerilerini geliştirmeler için bölümün belirlediği klinik/hastanelerde uygulama yapmalarıdır.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda hasta değerlendirme becerileri | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda hasta değerlendirme becerileri | |
| 2 | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda hasta dokümantasyon becerileri | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda hasta dokümantasyon becerileri | |
| 3 | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda klinik uygulama: Nörolojik Rehabilitasyon | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda klinik uygulama: Nörolojik Rehabilitasyon | |
| 4 | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda klinik uygulama: Nörolojik Rehabilitasyon | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda klinik uygulama: Nörolojik Rehabilitasyon | |
| 5 | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda klinik uygulama: Ortopedik Rehabilitasyon | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda klinik uygulama: Ortopedik Rehabilitasyon | |
| 6 | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda klinik uygulama: Ortopedik Rehabilitasyon | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda klinik uygulama: Ortopedik Rehabilitasyon | |
| 7 | Ara Sınav | ||
| 8 | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda elektrofiziksel ajanların klinik uygulaması | Clinical application of electrophysical agents in physiotherapy and rehabilitation | |
| 9 | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda elektrofiziksel ajanların klinik uygulaması | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda elektrofiziksel ajanların klinik uygulaması | |
| 10 | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda elektrofiziksel ajanların klinik uygulaması | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda elektrofiziksel ajanların klinik uygulaması | |
| 11 | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda elektrofiziksel ajanların klinik uygulaması | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda elektrofiziksel ajanların klinik uygulaması | |
| 12 | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda ısı-ışık-su ajanlarının klinik uygulaması | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda ısı-ışık-su ajanlarının klinik uygulaması | |
| 13 | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda ısı-ışık-su ajanlarının klinik uygulaması | Fizyoterapi ve rehabilitasyonda ısı-ışık-su ajanlarının klinik uygulaması | |
| 14 | Final Sınavı |
Klinik Öğrenme Tüm Kütüphane Kaynakları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Uygulama Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Klinik uygulama mevcuttur
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 8 | 2 | 16 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 8 | 112 |
| Tartışma | 14 | 2 | 28 |
| Gözlem | 14 | 1 | 14 |
| Gösterme | 14 | 1 | 14 |
| Alan Çalışması | 14 | 1 | 14 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 2 | 8 |
| Okuma | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 297 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 |