| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FTP254 | Fizyoterapide Araştırma Yöntem ve Teknikleri | SEÇMELİ DERS GRUBU | 2 | 4 | 2.00 |
Önlisans
Bu dersin amacı öğrencilere araştırma planlaması ve aşamaları hakkında temel bilgileri vermek, bilimsel yayın ilkelerini açıklamak, literatürü gözden geçirmek ve literatürü eleştirel bir gözle okumaktır.
Öğr. Gör. Hüseyin MAHİROĞLU
| 1 | Fizyoterapi alanında araştırma ile ilgili temel kavramları, araştırma türlerini ve bilimsel yöntemin basamaklarını açıklar. |
| 2 | Fizyoterapi alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin temel özelliklerini ayırt eder. |
| 3 | Araştırma problemini, amacını, hipotezini ve değişkenlerini verilen örnekler üzerinden belirler. |
| 4 | Bilimsel veri toplama araçlarını, örnekleme yöntemlerini ve etik ilkeleri fizyoterapi araştırmaları bağlamında yorumlar. |
| 5 | Bir patoloji veya spesifik bir araştırma sorusu ile ilgili bilimsel bilgiye erişim kaynaklarını etkin biçimde kullanarak ilgili makalelere ulaşır, bu makaleleri yorumlar ve sunar. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Yok
Yok
Her bir öğrenci grubu fizyoterapi ve rehabilitasyon konusu ile ilgili seçtiği makaleleri amaç, planlama, yöntem, istatistiksel analiz, tartışma ve sonuç açısından gözden geçirecek ve eleştirecektir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders tanıtımı,öğrenci çalışma gruplarının belirlenmesi | ||
| 2 | Araştırma planlama ve yapma prensipleri | ||
| 3 | Makale tarama,makaleye ulaşma yolları,makale sunum teknikleri | ||
| 4 | Makale sunumu-tartışılması | ||
| 5 | Makale sunumu-tartışılması | ||
| 6 | Makale sunumu-tartışılması | ||
| 7 | Arasınav | ||
| 8 | Makale sunumu-tartışılması | ||
| 9 | Makale sunumu-tartışılması | ||
| 10 | Makale sunumu-tartışılması | ||
| 11 | Makale sunumu-tartışılması | ||
| 12 | Makale sunumu-tartışılması | ||
| 13 | Makale sunumu-tartışılması | ||
| 14 | Final |
Aksakoğlu G, Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme, İzmir 2006. Porter S. Tidy’s Physiotherapy. (Çeviri ed. Yakut E, Kayıhan H) Pelikan yayıncılık, 2008.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Makale Kritik Etme | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 3 | 1 | 3 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 1 | 3 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 51 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 5 |