Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FTP114 | Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme | DERS | 1 | 2 | 4.00 |
Önlisans
Dr. Öğr. Üyesi Filiz GENGÖR Dr. Öğr. Üyesi Sahel TARAVATİ Öğr. Gör. Hüseyin MAHİROĞLU
1 | Hasta hikayesi almayı açıklar. |
2 | Postür analizini açıklar. |
3 | Kısalık-esneklik testlerini açıklar. |
4 | Eklem hareket açıklığı değerlendirmesini açıklar |
5 | Kas testi ölçümlerini açıklar. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Ön koşul gerektirmemektedir.
Yok
Hastanın değerlendirilmesi, postür analizi, antropometrik ölçümler,, kısalık testleri, esnekliğin değerlendirilmesi, normal eklem hareketlerinin değerlendirilmesi, goniometrik ölçümler, kas testi, kas kuvvetini değerlendiren diğer yöntemleri içeren bir derstir.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Giriş, dersin amaç ve işleyişinin açıklanması hasta hikayesi, hareketin temel prensipleri | ||
2 | Postür ve Postür Analizi (Anterior ve Lateral) | Postür ve Postür Analizi (Anterior ve Lateral) | |
3 | Posterior Postür Analizi | Posterior Postür Analizi | |
4 | Kısalık testleri ve esneklik değerlendirmesi | ||
5 | Kısalık testleri ve esneklik değerlendirmesi-II | ||
6 | Antropometrik ölçümler; çevre ve uzunluk ölçümleri, çap ve yağ dokusu ölçümleri | Antropometrik ölçümler; çevre ve uzunluk ölçümleri, çap ve yağ dokusu ölçümleri | |
7 | Antropometrik ölçümler; çevre ve uzunluk ölçümleri, çap ve yağ dokusu ölçümleri-II | Antropometrik ölçümler; çevre ve uzunluk ölçümleri, çap ve yağ dokusu ölçümleri-II | |
8 | Ara Sınav - Teorik | ||
9 | Normal eklem hareketi değerlendirmesi-Üst Ektremite | Normal eklem hareketi değerlendirmesi-Üst Ektremite | |
10 | Normal eklem hareketi değerlendirmesi-Alt Ekstremite | Normal eklem hareketi değerlendirmesi-Alt Ekstremite | |
11 | Normal eklem hareketi değerlendirmesi- Gövde | Normal eklem hareketi değerlendirmesi- Gövde | |
12 | Kas Kuvveti ve Değerlendirme Yöntemleri | Kas Kuvveti ve Değerlendirme Yöntemleri | |
13 | Kas kuvveti değerlendirmesi-I | Kas kuvveti değerlendirmesi-I | |
14 | Kas kuvveti değerlendirmesi-II | Kas kuvveti değerlendirmesi-II | |
15 | Kas kuvveti değerlendirmesi-III | Kas kuvveti değerlendirmesi-III | |
16 | Final Sınavı-Teorik |
1) Otman AS,Köse N.Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri.11.baskı Hipokrat Kitabevi.Ankara,2016 2) Deniz Evcik, ''Kas iskelet Sisteminde Pratik Ölçme ve Değerlendirme.", Pelikan 8 (2008). 3) Özdinçler AR, Yeldan İ, Demirbaş ŞB(ed); Hislop HJ, Montgomery J, Daniels ve Worthingham’ın Kas Testi, Nobel Tıp Kitabevleri, 2006.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
Laboratuvar | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
Toplam İş Yükü (saat) | 93 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 5 | 5 |