| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| OSD012 | Bilim Tarihi ve Felsefesi Tartışmaları | SEÇMELİ DERS GRUBU | 1 | 2 | 2.00 |
Önlisans
bilimsel bilginin doğasını, gelişimini ve toplumsal etkilerini eleştirel bir bakış açısıyla anlamalarını sağlamaktır.
Prof. Dr. Tuncay SAYGIN
| 1 | Bilim tarihinin ana hatlarını ve bilim felsefesinin temel kavramlarını bilmek. |
| 2 | Bilim tarihine dair ve bilimsel tartışmalardan haberdar olmak. |
| 3 | Öne çıkan bilim insanları ve bilim felsefeleri hakkında fikir sahibi olmak. |
| 4 | Bilim hakkındaki teorileri bilimsel çalışmalara yorumlamak. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Yok
.
Bilim tarihinin ana hatları, Bilim Felsefesinin temel kavramları, Bilimde yöntem tartışması ve yöntem anlayışları, tümevarım ve doğrulanabilirlik; yanlışlanabilirlik, bilim tarihi ve bilimsel kuramlar ilişkisi, bilim ve teknik.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilim nedir? Bilim ve bilgi, Bilim ve teknik ilişkisi, Antik Yunan da Bilimsel düşünüşün başlangıcı. | . | . |
| 2 | Ortaçağ İslam ve Rönesans Avrupasında Bilimsel düşünüş şekilleri | . | . |
| 3 | Fransic Bacon, Galileo, Kepler, Descartes ve mekanik-bilimsel dünya görüşünün doğuşu | . | .. |
| 4 | Aydınlanma ve Pozitivizmin doğuşu, Olgucu bilim anlayışı | . | . |
| 5 | Alternatif bir perspektif olarak tarihselci ve yorumlayıcı bilim anlayışı ve metot tartışmaı | . | . |
| 6 | Viyana Çevresi ve Bilim-Metafizik çatışması | . | . |
| 7 | Karl R. Popper ve Bilimsel Araştırmanın Mantığı: test edilebilirlik. | . | . |
| 8 | Imre Lakatos, Araştırma Programlarının Metodolojisi | . | . |
| 9 | Koyre, Bilim ve tarih bağı; | . | . |
| 10 | Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı | . | . |
| 11 | Feyerabend, Anarşist bilim tezi | . | . |
| 12 | Hempel modeli; Quine-Duhem tezi ve bütünselci bakış | . | . |
| 13 | Bilim ve teknik, bilim ve siyaset bağı | . | . |
| 14 | Değerlendirme | . | . |
.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 44 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 |